Odin: Valhalla Rising Dia
Theo 10,000 Dia (KRW)
Nguồn dữ liệu: 바로템, 아이템베이, 아이템매니아
Giá TB 45,627Cao nhất 65,000 스카디 02Thấp nhất 18,966 뇨르드 07Máy chủ 108/108
Trực tiếp · Cập nhật 06:27 GMT+7 13-07· Cập nhật sau 2:40
| Máy chủ | Xu hướng | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Skadi 02 | 65,000 ≈ 1.128.404₫ | -7.14% | 3 | ||
| Skadi 07 | 62,500 ≈ 1.085.004₫ | +5.87% | 11 | ||
| Global 01 | 60,000 ≈ 1.041.603₫ | 0.00% | 2 | ||
| Global 02 | 60,000 ≈ 1.041.603₫ | 0.00% | 2 | ||
| Global 03 | 60,000 ≈ 1.041.603₫ | 0.00% | 2 | ||
| Global 04 | 60,000 ≈ 1.041.603₫ | 0.00% | 2 | ||
| Global 05 | 60,000 ≈ 1.041.603₫ | 0.00% | 2 | ||
| Global 06 | 60,000 ≈ 1.041.603₫ | 0.00% | 2 | ||
| Global 07 | 60,000 ≈ 1.041.603₫ | 0.00% | 2 | ||
| Global 08 | 60,000 ≈ 1.041.603₫ | 0.00% | 2 | ||
| Global 09 | 60,000 ≈ 1.041.603₫ | 0.00% | 2 | ||
| Njord 02 | 60,000 ≈ 1.041.603₫ | -4.76% | 3 | ||
| Loki 06 | 60,000 ≈ 1.041.603₫ | 0.00% | 2 | ||
| Baldur 04 | 60,000 ≈ 1.041.603₫ | 0.00% | 2 | ||
| Baldur 07 | 60,000 ≈ 1.041.603₫ | 0.00% | 2 | ||
| Aegir 04 | 60,000 ≈ 1.041.603₫ | 0.00% | 2 | ||
| Aegir 07 | 60,000 ≈ 1.041.603₫ | 0.00% | 2 | ||
| Aegir 08 | 60,000 ≈ 1.041.603₫ | 0.00% | 3 | ||
| Idun 09 | 60,000 ≈ 1.041.603₫ | 0.00% | 2 | ||
| Skadi 05 | 59,524 ≈ 1.033.340₫ | 0.00% | 4 | ||
| Skadi 03 | 59,459 ≈ 1.032.212₫ | +0.62% | 8 | ||
| Freya 02 | 58,000 ≈ 1.006.883₫ | 0.00% | 3 | ||
| Skadi 08 | 56,000 ≈ 972.163₫ | +0.57% | 3 | ||
| Skadi 09 | 55,000 ≈ 954.803₫ | -8.33% | 8 | ||
| Aegir 05 | 52,000 ≈ 902.723₫ | 0.00% | 9 | ||
| Aegir 02 | 50,000 ≈ 868.003₫ | 0.00% | 3 | ||
| Idun 03 | 50,000 ≈ 868.003₫ | 0.00% | 5 | ||
| Tyr 07 | 50,000 ≈ 868.003₫ | 0.00% | 3 | ||
| Baldur 02 | 49,333 ≈ 856.424₫ | 0.00% | 3 | ||
| Loki 07 | 49,000 ≈ 850.643₫ | 0.00% | 7 | ||
| Aegir 03 | 48,000 ≈ 833.283₫ | 0.00% | 10 | ||
| Freya 04 | 47,895 ≈ 831.460₫ | 0.00% | 7 | ||
| Tyr 03 | 47,727 ≈ 828.543₫ | 0.00% | 3 | ||
| Baldur 05 | 47,647 ≈ 827.155₫ | 0.00% | 4 | ||
| Loki 04 | 47,000 ≈ 815.923₫ | 0.00% | 21 | ||
| Heimdall 05 | 45,714 ≈ 793.598₫ | +9.50% | 11 | ||
| Njord 09 | 45,000 ≈ 781.203₫ | 0.00% | 6 | ||
| Baldur 03 | 45,000 ≈ 781.203₫ | 0.00% | 5 | ||
| Baldur 09 | 45,000 ≈ 781.203₫ | 0.00% | 6 | ||
| Skadi 04 | 45,000 ≈ 781.203₫ | 0.00% | 13 | ||
| Idun 04 | 45,000 ≈ 781.203₫ | 0.00% | 6 | ||
| Idun 06 | 45,000 ≈ 781.203₫ | 0.00% | 7 | ||
| Idun 07 | 45,000 ≈ 781.203₫ | 0.00% | 5 | ||
| Tyr 01 | 45,000 ≈ 781.203₫ | 0.00% | 7 | ||
| Tyr 05 | 45,000 ≈ 781.203₫ | 0.00% | 6 | ||
| Freya 06 | 45,000 ≈ 781.203₫ | 0.00% | 5 | ||
| Freya 07(Tăng) | 45,000 ≈ 781.203₫ | +12.50% | 14 | ||
| Heimdall 02 | 45,000 ≈ 781.203₫ | 0.00% | 4 | ||
| Heimdall 06 | 45,000 ≈ 781.203₫ | 0.00% | 10 | ||
| Freya 05 | 44,999 ≈ 781.185₫ | 0.00% | 4 | ||
| Aegir 09 | 44,900 ≈ 779.467₫ | 0.00% | 3 | ||
| Thor 09 | 44,805 ≈ 777.817₫ | 0.00% | 8 | ||
| Freya 03 | 44,598 ≈ 774.224₫ | 0.00% | 6 | ||
| Aegir 06 | 44,000 ≈ 763.843₫ | 0.00% | 8 | ||
| Odin 05 | 44,000 ≈ 763.843₫ | 0.00% | 7 | ||
| Odin 07 | 44,000 ≈ 763.843₫ | 0.00% | 4 | ||
| Thor 04 | 44,000 ≈ 763.843₫ | 0.00% | 7 | ||
| Tyr 06 | 43,750 ≈ 759.503₫ | 0.00% | 6 | ||
| Tyr 04 | 43,333 ≈ 752.263₫ | 0.00% | 13 | ||
| Thor 08 | 43,000 ≈ 746.482₫ | 0.00% | 7 | ||
| Heimdall 01 | 42,943 ≈ 745.493₫ | 0.00% | 8 | ||
| Idun 08 | 42,941 ≈ 745.458₫ | 0.00% | 12 | ||
| Skadi 06 | 42,857 ≈ 744.000₫ | 0.00% | 12 | ||
| Njord 05 | 42,000 ≈ 729.122₫ | 0.00% | 3 | ||
| Odin 04 | 42,000 ≈ 729.122₫ | +5.00% | 16 | ||
| Heimdall 03 | 42,000 ≈ 729.122₫ | 0.00% | 6 | ||
| Heimdall 07 | 41,667 ≈ 723.342₫ | -3.10% | 11 | ||
| Odin 01 | 41,000 ≈ 711.762₫ | +0.41% | 15 | ||
| Odin 09 | 40,300 ≈ 699.610₫ | 0.00% | 16 | ||
| Njord 08 | 40,000 ≈ 694.402₫ | 0.00% | 3 | ||
| Loki 05 | 40,000 ≈ 694.402₫ | 0.00% | 6 | ||
| Loki 09 | 40,000 ≈ 694.402₫ | 0.00% | 5 | ||
| Baldur 01 | 40,000 ≈ 694.402₫ | 0.00% | 11 | ||
| Baldur 08 | 40,000 ≈ 694.402₫ | 0.00% | 7 | ||
| Skadi 01(Giảm) | 40,000 ≈ 694.402₫ | -18.37% | 22 | ||
| Odin 03 | 40,000 ≈ 694.402₫ | 0.00% | 24 | ||
| Odin 08 | 40,000 ≈ 694.402₫ | 0.00% | 14 | ||
| Idun 02 | 40,000 ≈ 694.402₫ | 0.00% | 10 | ||
| Thor 05 | 40,000 ≈ 694.402₫ | 0.00% | 9 | ||
| Thor 06 | 40,000 ≈ 694.402₫ | 0.00% | 4 | ||
| Freya 01 | 40,000 ≈ 694.402₫ | 0.00% | 8 | ||
| Freya 09 | 40,000 ≈ 694.402₫ | 0.00% | 11 | ||
| Heimdall 09 | 40,000 ≈ 694.402₫ | 0.00% | 4 | ||
| Tyr 08 | 39,990 ≈ 694.229₫ | 0.00% | 8 | ||
| Thor 01 | 39,948 ≈ 693.500₫ | 0.00% | 14 | ||
| Thor 02 | 39,667 ≈ 688.621₫ | 0.00% | 6 | ||
| Baldur 06 | 39,545 ≈ 686.503₫ | 0.00% | 6 | ||
| Idun 05 | 39,500 ≈ 685.722₫ | 0.00% | 4 | ||
| Thor 07 | 39,063 ≈ 678.136₫ | 0.00% | 14 | ||
| Njord 01 | 39,000 ≈ 677.042₫ | 0.00% | 8 | ||
| Thor 03 | 38,961 ≈ 676.365₫ | 0.00% | 5 | ||
| Loki 03 | 38,801 ≈ 673.588₫ | 0.00% | 7 | ||
| Freya 08 | 38,333 ≈ 665.463₫ | 0.00% | 15 | ||
| Heimdall 08 | 38,043 ≈ 660.429₫ | 0.00% | 8 | ||
| Odin 06 | 38,000 ≈ 659.682₫ | 0.00% | 11 | ||
| Heimdall 04 | 36,765 ≈ 638.243₫ | 0.00% | 5 | ||
| Njord 03 | 36,667 ≈ 636.541₫ | 0.00% | 5 | ||
| Odin 02 | 36,667 ≈ 636.541₫ | 0.00% | 13 | ||
| Njord 04 | 36,000 ≈ 624.962₫ | 0.00% | 8 | ||
| Loki 01 | 36,000 ≈ 624.962₫ | 0.00% | 12 | ||
| Loki 08 | 35,526 ≈ 616.733₫ | 0.00% | 11 | ||
| Tyr 02 | 35,000 ≈ 607.602₫ | 0.00% | 6 | ||
| Idun 01 | 34,000 ≈ 590.242₫ | 0.00% | 7 | ||
| Tyr 09 | 33,000 ≈ 572.882₫ | 0.00% | 14 | ||
| Njord 06 | 32,353 ≈ 561.650₫ | 0.00% | 8 | ||
| Loki 02 | 30,000 ≈ 520.802₫ | 0.00% | 8 | ||
| Aegir 01 | 30,000 ≈ 520.802₫ | 0.00% | 4 | ||
| Njord 07 | 18,966 ≈ 329.251₫ | 0.00% | 7 |
Tăng/Giảm hôm nay · Odin: Valhalla Rising Dia
Trong 24 giờ qua
Tăng
- Freya 07+12.50%45,000
- Heimdall 05+9.50%45,714
- Skadi 07+5.87%62,500
- Odin 04+5.00%42,000
- Skadi 03+0.62%59,459
Giảm
- Skadi 01-18.37%40,000
- Skadi 09-8.33%55,000
- Skadi 02-7.14%65,000
- Njord 02-4.76%60,000
- Heimdall 07-3.10%41,667
Xếp hạng
● Trực tiếp →Video nổi bật
Lượt xem · ChzzkXếp hạng BJ
Đang chuẩn bị
Giá Dia theo máy chủ Odin: Valhalla Rising theo thời gian thực. Chúng tôi thu thập giá bán thấp nhất của các tin đang giao dịch trên sàn bên ngoài, quy theo mỗi 만 Dia (KRW) và tự động cập nhật. Giá chỉ mang tính tham khảo.
Hướng dẫn liên quan
Câu hỏi thường gặp
Q.Giá được tính như thế nào?
Lấy giá bán thấp nhất của các tin Dia đang giao dịch trên sàn bên ngoài, cập nhật theo máy chủ. Chỉ tham khảo.
Q.Đơn vị giá (mỗi 만) nghĩa là gì?
Giá KRW cho mỗi 만 Dia. Ví dụ "mỗi 만 1.500" nghĩa là 만 Dia = 1.500 KRW.
Q.Cột tin (số lượng) là gì?
Số tin đang giao dịch của máy chủ đó. Càng nhiều thì thanh khoản càng cao.
Q.Có trung gian giao dịch không?
Không. Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin giá tham khảo, không trung gian và không chịu trách nhiệm giao dịch.