Aion2 Kinah
Theo 10,000,000 Kinah (KRW)
Nguồn dữ liệu: 바로템, 아이템베이, 아이템매니아
Giá TB 3,441Cao nhất 3,640 타하바타(천족)Thấp nhất 2,450 시엘(천족)Máy chủ 44/44
Trực tiếp · Cập nhật 06:50 GMT+7 29-09· Đang cập nhật…
| Máy chủ | Xu hướng | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tahabata (Elyos) | 3,640 ≈ 69.617₫ | -2.67% | 123 | ||
| Nezakan (Elyos) | 3,600 ≈ 68.851₫ | -2.70% | 131 | ||
| Poeta (Elyos) | 3,600 ≈ 68.851₫ | -3.69% | 0 | ||
| Azphel (Asmodians) | 3,600 ≈ 68.851₫ | -0.96% | 0 | ||
| Rudra (Asmodians) | 3,600 ≈ 68.851₫ | -3.95% | 0 | ||
| Ulgorn (Asmodians) | 3,600 ≈ 68.851₫ | -1.10% | 0 | ||
| Munin (Asmodians) | 3,600 ≈ 68.851₫ | -4.51% | 0 | ||
| Indnah (Asmodians) | 3,600 ≈ 68.851₫ | 0.00% | 0 | ||
| Vritra (Asmodians) | 3,599 ≈ 68.832₫ | -4.03% | 0 | ||
| Marchutan (Asmodians) | 3,583 ≈ 68.526₫ | -3.16% | 0 | ||
| Odar (Asmodians) | 3,560 ≈ 68.086₫ | +0.28% | 0 | ||
| Kwairing (Asmodians) | 3,550 ≈ 67.895₫ | -5.84% | 0 | ||
| Babarung (Asmodians) | 3,550 ≈ 67.895₫ | -2.34% | 0 | ||
| Pernos (Elyos) | 3,537 ≈ 67.647₫ | -6.92% | 124 | ||
| Fafnir (Asmodians) | 3,520 ≈ 67.321₫ | +1.29% | 0 | ||
| Kochirung (Elyos)(Tăng) | 3,515 ≈ 67.226₫ | +20.09% | 117 | ||
| Ariel (Elyos) | 3,500 ≈ 66.939₫ | -3.13% | 147 | ||
| Nania (Elyos) | 3,500 ≈ 66.939₫ | +0.03% | 135 | ||
| Tiamat (Elyos) | 3,500 ≈ 66.939₫ | -6.59% | 123 | ||
| Lumiel (Asmodians) | 3,500 ≈ 66.939₫ | -2.78% | 0 | ||
| Ishalgen (Asmodians) | 3,500 ≈ 66.939₫ | +1.45% | 0 | ||
| Zikel (Asmodians) | 3,470 ≈ 66.365₫ | -4.67% | 0 | ||
| Triniel (Asmodians) | 3,470 ≈ 66.365₫ | -8.49% | 0 | ||
| Ereshkigal (Asmodians) | 3,453 ≈ 66.040₫ | -3.01% | 0 | ||
| Vaizel (Elyos) | 3,450 ≈ 65.983₫ | -6.35% | 159 | ||
| Bakarma (Elyos) | 3,450 ≈ 65.983₫ | -5.99% | 125 | ||
| Luterus (Elyos) | 3,410 ≈ 65.218₫ | -5.28% | 114 | ||
| Zenkaka (Asmodians) | 3,410 ≈ 65.218₫ | -4.93% | 0 | ||
| World Exchange (Asmodians) | 3,400 ≈ 65.026₫ | -2.86% | 33 | ||
| Kaisinel (Elyos) | 3,400 ≈ 65.026₫ | +0.38% | 150 | ||
| Hitanie (Elyos) | 3,400 ≈ 65.026₫ | -2.86% | 109 | ||
| Kasaka (Elyos) | 3,400 ≈ 65.026₫ | -0.29% | 122 | ||
| Chengarung (Elyos) | 3,400 ≈ 65.026₫ | -9.60% | 114 | ||
| Hadal (Asmodians) | 3,400 ≈ 65.026₫ | -6.34% | 0 | ||
| World Exchange (Elyos) | 3,364 ≈ 64.338₫ | -3.61% | 35 | ||
| Meslamtaeda (Elyos) | 3,362 ≈ 64.300₫ | +9.44% | 113 | ||
| Ishtar (Elyos) | 3,357 ≈ 64.204₫ | -7.52% | 124 | ||
| Kromede (Asmodians) | 3,350 ≈ 64.070₫ | -4.29% | 0 | ||
| Fregion (Elyos) | 3,300 ≈ 63.114₫ | -8.33% | 139 | ||
| Daminu (Elyos) | 3,300 ≈ 63.114₫ | -9.34% | 113 | ||
| Israphel (Asmodians) | 3,300 ≈ 63.114₫ | -7.80% | 0 | ||
| Yustiel (Elyos) | 3,288 ≈ 62.884₫ | -2.87% | 151 | ||
| Nemon (Asmodians) | 3,199 ≈ 61.182₫ | -5.49% | 0 | ||
| Siel (Elyos)(Giảm) | 2,450 ≈ 46.857₫ | -30.00% | 151 |
Tăng/Giảm hôm nay · Aion2 Kinah
Trong 24 giờ qua
Tăng
- Kochirung (Elyos)+20.09%3,515
- Meslamtaeda (Elyos)+9.44%3,362
- Ishalgen (Asmodians)+1.45%3,500
- Fafnir (Asmodians)+1.29%3,500
- Kaisinel (Elyos)+0.38%3,400
Giảm
- Siel (Elyos)-30.00%2,450
- Chengarung (Elyos)-9.60%3,400
- Daminu (Elyos)-9.34%3,300
- Triniel (Asmodians)-8.49%3,470
- Fregion (Elyos)-8.33%3,300
Xếp hạng
● Trực tiếp →Video nổi bật
Lượt xem · Chzzk- 1[4K] 아이온 2 신규 간지나는 영상 - 리니지 라이크일것같은... #아이온클래식 #아이온2 #Aion2830 xem
- 2[아이온2 유튜브예워닝 ]16일 커스터마이징 만들어보자 천족 -네자칸 치유성 선택 #아이온2#아이온2예워닝#아이온2커스터마이징#아이온2다운로드557 xem
- 3아이온 2 / 천족 - 네자칸 서버 예약 완료 / 직업 스킬 하이라이트 / 아이온2 사전예약 진행중 #아이온2#신규게임#게임추천#엔씨#엔씨소프트396 xem
- 4[아이온2] 유튜브예워닝 / 전투 스킬 조작 모드 기초 가이드 pc 컴퓨터 사양 #아이온2#아이온2예워닝#아이온2쌀먹313 xem
- 5성역2성역2성역2성역2성역2성역2성역2성역2 [아이온2 / 이스라펠 / 치유성]127 xem
Xếp hạng BJ
Trực tiếp · Chzzk·SOOP·YouTube- 1Y아이온연구소217 xem
- 2C김배마130 xem
- 3Y유튜브김선달tv89 xem
- 4S김배마72 xem
- 5Y르네66 xem
Giá Kinah Aion2
Giá Kinah Aion2 trung bình là 3,441 KRW mỗi 10,000,000 Kinah. Máy chủ rẻ nhất là Siel (Elyos) (2,450 KRW), đắt nhất là Tahabata (Elyos) (3,640 KRW), chênh lệch 49%. 44/44 máy chủ hiện có tin đăng. Trong 7 ngày qua giá trung bình đã giảm 9.7%.
Giá Kinah theo máy chủ Aion2 theo thời gian thực. Chúng tôi thu thập giá bán thấp nhất của các tin đang giao dịch trên sàn bên ngoài, quy theo mỗi 천만 Kinah (KRW) và tự động cập nhật. Giá chỉ mang tính tham khảo.
Hướng dẫn liên quan
Câu hỏi thường gặp
Q.Giá Kinah Aion2 hiện tại là bao nhiêu?
Trung bình 3,441 KRW mỗi 10,000,000 Kinah, máy chủ thấp nhất là 2,450 KRW. Cập nhật tự động từ tin đăng trên sàn bên ngoài.
Q.Máy chủ Aion2 nào có Kinah rẻ nhất?
Siel (Elyos) với 2,450 KRW mỗi 10,000,000 Kinah. Giá thay đổi liên tục, hãy xem bảng phía trên.
Q.Giá Kinah Aion2 đang tăng hay giảm?
Trong 7 ngày qua giá trung bình đã giảm 9.7%. Mở trang máy chủ để xem biểu đồ nến.
Q.Giá được tính như thế nào?
Lấy giá bán thấp nhất của các tin Kinah đang giao dịch trên sàn bên ngoài, cập nhật theo máy chủ. Chỉ tham khảo.
Q.Đơn vị giá (mỗi 천만) nghĩa là gì?
Giá KRW cho mỗi 천만 Kinah. Ví dụ "mỗi 천만 1.500" nghĩa là 천만 Kinah = 1.500 KRW.
Q.Cột tin (số lượng) là gì?
Số tin đang giao dịch của máy chủ đó. Càng nhiều thì thanh khoản càng cao.
Q.Có trung gian giao dịch không?
Không. Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin giá tham khảo, không trung gian và không chịu trách nhiệm giao dịch.
