Giá 다이아 뱀피르
Cập nhật: 11:02 30-06mỗi 천 다이아 (KRW) · Nguồn dữ liệu: 바로템
Giá TB
7,594
Cao nhất
9,500
미로프
Thấp nhất
5,488
올가
Máy chủ
29/29
Trực tiếp 11:02 30-06
| Máy chủ | Giá | 24h | Tin | Xu hướng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 올가 | 5,488 | 0.00% | 25 | ||
| 쉬마 | 7,000 | 0.00% | 29 | ||
| 라즈비 | 7,398 | -2.66% | 39 | ||
| 포아메 | 7,000 | 0.00% | 25 | ||
| 돌링엔 | 7,940 | +5.87% | 24 | ||
| 키자이아 | 7,000 | 0.00% | 40 | ||
| 넬 | 7,059 | 0.00% | 27 | ||
| 오스카 | 6,818 | 0.00% | 18 | ||
| 다미르 | 5,500 | 0.00% | 20 | ||
| 모아르테 | 6,914 | 0.00% | 23 | ||
| 밀라 | 7,300 | 0.00% | 33 | ||
| 릴리스 | 7,398 | -6.06% | 45 | ||
| 카인 | 7,398 | +0.89% | 32 | ||
| 리델 | 6,000 | -7.69% | 29 | ||
| 카프 | 7,500 | 0.00% | 30 | ||
| 던컨 | 7,802 | +4.03% | 18 | ||
| 에노크 | 8,667 | 0.00% | 1 | ||
| 레간 | 7,500 | 0.00% | 20 | ||
| 루셈 | 7,500 | 0.00% | 19 | ||
| 세브 | 7,500 | 0.00% | 16 | ||
| 밀디스 | 8,637 | 0.00% | 13 | ||
| 아보크 | 7,500 | 0.00% | 12 | ||
| 엘리고 | 9,000 | 0.00% | 15 | ||
| 아르토 | 7,500 | 0.00% | 7 | ||
| 미로프 | 9,500 | -20.83% | 6 | ||
| 요그라 | 9,500 | -20.83% | 10 | ||
| 쿠르젤 | 8,750 | -27.08% | 7 | ||
| 베헤르드 | 9,500 | -20.83% | 6 | ||
| 크발칸 | 7,667 | 0.00% | 7 |
Xu hướng giá TB (24h)
-4.81%Xếp hạng
Xếp hạng nhân vật
Đang chuẩn bị
Xếp hạng BJ
Đang chuẩn bị
Giá 다이아 theo máy chủ Vampir theo thời gian thực. Chúng tôi thu thập giá bán thấp nhất của các tin đang giao dịch trên sàn bên ngoài, quy theo mỗi 천 다이아 (KRW) và tự động cập nhật. Giá chỉ mang tính tham khảo.
Câu hỏi thường gặp
Q.Giá được tính như thế nào?
Lấy giá bán thấp nhất của các tin 다이아 đang giao dịch trên sàn bên ngoài, cập nhật theo máy chủ. Chỉ tham khảo.
Q.Đơn vị giá (mỗi 천) nghĩa là gì?
Giá KRW cho mỗi 천 다이아. Ví dụ "mỗi 천 1.500" nghĩa là 천 다이아 = 1.500 KRW.
Q.Cột tin (số lượng) là gì?
Số tin đang giao dịch của máy chủ đó. Càng nhiều thì thanh khoản càng cao.
Q.Có trung gian giao dịch không?
Không. Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin giá tham khảo, không trung gian và không chịu trách nhiệm giao dịch.