Vampir Dia
Kada 1,000 Dia (KRW)
Pinagmulan: 바로템, 아이템베이, 아이템매니아
Average 8,418Pinakamataas 12,000 레간Pinakamababa 1 릴리스Server 29/29
Live · Na-update 07/11, 05:30 AM GMT+8· Ina-update…
| Server | Trend | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 레간(Taas) | 12,000 | +41.66% | 3 | ||
| 밀디스 | 12,000 | +9.12% | 3 | ||
| 아보크 | 12,000 | +6.48% | 3 | ||
| 엘리고 | 12,000 | 0.00% | 3 | ||
| 아르토 | 12,000 | 0.00% | 3 | ||
| 미로프 | 12,000 | 0.00% | 3 | ||
| 요그라 | 12,000 | 0.00% | 3 | ||
| 쿠르젤 | 12,000 | 0.00% | 3 | ||
| 크발칸 | 12,000 | 0.00% | 3 | ||
| 베헤르드 | 9,000 | 0.00% | 4 | ||
| 오스카 | 8,500 | +6.99% | 8 | ||
| 돌링엔 | 8,400 | +1.82% | 17 | ||
| 에노크 | 8,400 | -18.45% | 1 | ||
| 루셈 | 8,254 | 0.00% | 7 | ||
| 밀라 | 8,100 | +3.85% | 15 | ||
| 올가 | 8,000 | 0.00% | 17 | ||
| 다미르 | 8,000 | 0.00% | 11 | ||
| 모아르테 | 8,000 | +6.67% | 7 | ||
| 세브 | 8,000 | +1.54% | 5 | ||
| 카프 | 7,950 | +4.61% | 22 | ||
| 던컨 | 7,899 | +3.03% | 24 | ||
| 쉬마 | 7,667 | -3.96% | 21 | ||
| 라즈비 | 7,500 | +0.44% | 26 | ||
| 키자이아 | 7,500 | -2.18% | 29 | ||
| 넬 | 7,500 | -2.18% | 17 | ||
| 리델 | 7,432 | -6.46% | 13 | ||
| 포아메 | 9 | 0.00% | 22 | ||
| 카인(Baba) | 8 | -99.90% | 26 | ||
| 릴리스 | 1 | 0.00% | 18 |
Average na trend ng presyo (24h)
-0.53%Ranking
● Live →Sikat na video
Ayon sa views · Chzzk- 1[뱀피르] 19만 투력 블러드스테인 130 메인퀘 성공 #뱀피르674 views
- 2[뱀피르] 명중 스펙업 하는방법 기초 뉴비 가이드 핵꿀팁 따라와~#뱀피르#모바일게임#게임추천#예워닝#유튜브예워닝#뱀피르쿠폰#뱀피르쌀먹350 views
- 3[뱀피르] 18만 투력 /메인퀘 123.클리어 !(명중게임이야~ 극악도전중)#뱀피르#모바일게임#게임추천#mmorpg#game346 views
- 4[뱀피르] 93 메인퀘 누구나 가능함! 17만투력 블러드스테인 #뱀피르#뱀피르쌀먹게임#넷마블게임#게임추천#mmorpg317 views
- 5[뱀피르] 무과금도 클리어 가능 !45렙 14만9천 투력 / 풀버프+쫄몹잡기 #뱀피르#모바일게임#꿀팁#유튜브예워닝#게임추천#mmorpg#game274 views
Ranking ng streamer
Live · Chzzk·SOOP·YouTube- 1S맹컴5 manonood
Real-time na presyo ng Dia kada server para sa Vampir. Kinukuha namin ang pinakamababang presyo mula sa mga listing na pwedeng i-trade sa mga panlabas na exchange, kada 1,000 Dia (KRW), at awtomatikong ina-update. Pindutin ang server para sa candle chart, 24h na pagbabago, at price alert. Reference lamang ang mga presyo at maaaring maiba sa aktwal na transaksyon.