Odin: Valhalla Rising Dia
Kada 10,000 Dia (KRW)
Pinagmulan: 바로템, 아이템베이, 아이템매니아
Average 44,563Pinakamataas 60,000 티르 01Pinakamababa 23,685 로키 05Server 108/108
| Server | Trend | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tyr 01 | 60,000 ≈ ₱2,815.02 | 0.00% | 3 | ||
| Global 01 | 59,000 ≈ ₱2,768.10 | 0.00% | 1 | ||
| Global 02 | 59,000 ≈ ₱2,768.10 | 0.00% | 1 | ||
| Global 03 | 59,000 ≈ ₱2,768.10 | 0.00% | 1 | ||
| Global 04 | 59,000 ≈ ₱2,768.10 | 0.00% | 1 | ||
| Global 05 | 59,000 ≈ ₱2,768.10 | 0.00% | 1 | ||
| Global 06 | 59,000 ≈ ₱2,768.10 | 0.00% | 1 | ||
| Global 07 | 59,000 ≈ ₱2,768.10 | 0.00% | 1 | ||
| Global 08 | 59,000 ≈ ₱2,768.10 | 0.00% | 1 | ||
| Global 09 | 59,000 ≈ ₱2,768.10 | 0.00% | 1 | ||
| Aegir 07(Taas) | 59,000 ≈ ₱2,768.10 | +52.66% | 2 | ||
| Aegir 08 | 59,000 ≈ ₱2,768.10 | 0.00% | 2 | ||
| Aegir 09 | 59,000 ≈ ₱2,768.10 | 0.00% | 2 | ||
| Idun 05 | 59,000 ≈ ₱2,768.10 | 0.00% | 2 | ||
| Thor 02 | 59,000 ≈ ₱2,768.10 | 0.00% | 2 | ||
| Tyr 04 | 59,000 ≈ ₱2,768.10 | +29.51% | 3 | ||
| Aegir 04 | 56,250 ≈ ₱2,639.08 | 0.00% | 3 | ||
| Freya 03 | 55,060 ≈ ₱2,583.25 | 0.00% | 3 | ||
| Loki 02 | 55,000 ≈ ₱2,580.44 | -6.78% | 3 | ||
| Aegir 05 | 53,000 ≈ ₱2,486.60 | +17.78% | 4 | ||
| Njord 01 | 50,000 ≈ ₱2,345.85 | 0.00% | 5 | ||
| Skadi 03 | 50,000 ≈ ₱2,345.85 | +11.11% | 8 | ||
| Aegir 01 | 50,000 ≈ ₱2,345.85 | 0.00% | 5 | ||
| Thor 09 | 50,000 ≈ ₱2,345.85 | 0.00% | 5 | ||
| Tyr 07 | 50,000 ≈ ₱2,345.85 | 0.00% | 3 | ||
| Heimdall 04 | 50,000 ≈ ₱2,345.85 | 0.00% | 4 | ||
| Loki 07 | 49,000 ≈ ₱2,298.93 | 0.00% | 4 | ||
| Skadi 08 | 48,485 ≈ ₱2,274.77 | -6.76% | 12 | ||
| Loki 04 | 48,000 ≈ ₱2,252.02 | 0.00% | 7 | ||
| Freya 09 | 48,000 ≈ ₱2,252.02 | 0.00% | 5 | ||
| Odin 08 | 47,847 ≈ ₱2,244.84 | -14.56% | 7 | ||
| Odin 07 | 47,000 ≈ ₱2,205.10 | 0.00% | 5 | ||
| Njord 08 | 46,667 ≈ ₱2,189.48 | 0.00% | 4 | ||
| Skadi 07 | 46,667 ≈ ₱2,189.48 | -4.88% | 8 | ||
| Baldur 04 | 46,445 ≈ ₱2,179.06 | 0.00% | 7 | ||
| Thor 01 | 46,000 ≈ ₱2,158.18 | 0.00% | 11 | ||
| Heimdall 06 | 46,000 ≈ ₱2,158.18 | 0.00% | 8 | ||
| Njord 05 | 45,000 ≈ ₱2,111.27 | 0.00% | 4 | ||
| Njord 09 | 45,000 ≈ ₱2,111.27 | 0.00% | 3 | ||
| Loki 08 | 45,000 ≈ ₱2,111.27 | 0.00% | 4 | ||
| Baldur 07 | 45,000 ≈ ₱2,111.27 | 0.00% | 4 | ||
| Baldur 09 | 45,000 ≈ ₱2,111.27 | -6.63% | 3 | ||
| Skadi 01 | 45,000 ≈ ₱2,111.27 | +3.85% | 23 | ||
| Odin 02 | 45,000 ≈ ₱2,111.27 | 0.00% | 5 | ||
| Idun 03 | 45,000 ≈ ₱2,111.27 | +4.65% | 11 | ||
| Tyr 02 | 45,000 ≈ ₱2,111.27 | 0.00% | 3 | ||
| Tyr 03 | 45,000 ≈ ₱2,111.27 | 0.00% | 5 | ||
| Tyr 08 | 45,000 ≈ ₱2,111.27 | 0.00% | 3 | ||
| Freya 08 | 45,000 ≈ ₱2,111.27 | +8.87% | 6 | ||
| Heimdall 05 | 45,000 ≈ ₱2,111.27 | +2.44% | 4 | ||
| Aegir 06 | 44,900 ≈ ₱2,106.57 | 0.00% | 7 | ||
| Njord 07 | 44,615 ≈ ₱2,093.20 | 0.00% | 6 | ||
| Odin 04 | 44,373 ≈ ₱2,081.85 | -2.02% | 7 | ||
| Idun 07 | 44,000 ≈ ₱2,064.35 | 0.00% | 5 | ||
| Freya 06 | 44,000 ≈ ₱2,064.35 | 0.00% | 6 | ||
| Heimdall 07 | 44,000 ≈ ₱2,064.35 | 0.00% | 11 | ||
| Skadi 04 | 43,333 ≈ ₱2,033.05 | -1.52% | 11 | ||
| Skadi 06 | 43,333 ≈ ₱2,033.05 | -1.52% | 8 | ||
| Thor 05 | 43,000 ≈ ₱2,017.43 | -6.52% | 11 | ||
| Freya 07 | 42,444 ≈ ₱1,991.35 | +6.14% | 11 | ||
| Heimdall 08 | 41,250 ≈ ₱1,935.33 | 0.00% | 7 | ||
| Njord 04 | 40,000 ≈ ₱1,876.68 | 0.00% | 5 | ||
| Njord 06 | 40,000 ≈ ₱1,876.68 | 0.00% | 3 | ||
| Loki 09 | 40,000 ≈ ₱1,876.68 | 0.00% | 3 | ||
| Baldur 02 | 40,000 ≈ ₱1,876.68 | 0.00% | 4 | ||
| Baldur 05 | 40,000 ≈ ₱1,876.68 | -2.44% | 7 | ||
| Baldur 06 | 40,000 ≈ ₱1,876.68 | 0.00% | 5 | ||
| Baldur 08 | 40,000 ≈ ₱1,876.68 | 0.00% | 5 | ||
| Skadi 05 | 40,000 ≈ ₱1,876.68 | -20.00% | 5 | ||
| Odin 05 | 40,000 ≈ ₱1,876.68 | 0.00% | 5 | ||
| Odin 06 | 40,000 ≈ ₱1,876.68 | 0.00% | 7 | ||
| Idun 01 | 40,000 ≈ ₱1,876.68 | 0.00% | 3 | ||
| Idun 04 | 40,000 ≈ ₱1,876.68 | -6.43% | 4 | ||
| Thor 03 | 40,000 ≈ ₱1,876.68 | 0.00% | 12 | ||
| Thor 07 | 40,000 ≈ ₱1,876.68 | 0.00% | 17 | ||
| Freya 05 | 40,000 ≈ ₱1,876.68 | 0.00% | 7 | ||
| Heimdall 01 | 40,000 ≈ ₱1,876.68 | 0.00% | 8 | ||
| Heimdall 02 | 40,000 ≈ ₱1,876.68 | -4.76% | 4 | ||
| Heimdall 09 | 40,000 ≈ ₱1,876.68 | +1.33% | 4 | ||
| Thor 08 | 39,706 ≈ ₱1,862.89 | 0.00% | 8 | ||
| Idun 08 | 39,216 ≈ ₱1,839.90 | 0.00% | 6 | ||
| Skadi 02 | 39,091 ≈ ₱1,834.03 | +2.87% | 16 | ||
| Odin 03 | 39,000 ≈ ₱1,829.76 | 0.00% | 19 | ||
| Idun 02 | 39,000 ≈ ₱1,829.76 | +0.65% | 5 | ||
| Tyr 05 | 39,000 ≈ ₱1,829.76 | -13.33% | 7 | ||
| Freya 01 | 39,000 ≈ ₱1,829.76 | 0.00% | 10 | ||
| Freya 04 | 39,000 ≈ ₱1,829.76 | 0.00% | 6 | ||
| Heimdall 03 | 38,667 ≈ ₱1,814.14 | 0.00% | 10 | ||
| Thor 04 | 38,571 ≈ ₱1,809.64 | 0.00% | 5 | ||
| Aegir 02 | 38,095 ≈ ₱1,787.30 | 0.00% | 5 | ||
| Baldur 03 | 37,500 ≈ ₱1,759.39 | 0.00% | 5 | ||
| Njord 02 | 37,168 ≈ ₱1,743.81 | -4.55% | 6 | ||
| Odin 01 | 36,667 ≈ ₱1,720.31 | 0.00% | 8 | ||
| Baldur 01 | 36,500 ≈ ₱1,712.47 | -17.87% | 6 | ||
| Odin 09 | 36,500 ≈ ₱1,712.47 | 0.00% | 21 | ||
| Loki 01 | 36,000 ≈ ₱1,689.01 | 0.00% | 8 | ||
| Thor 06 | 35,484 ≈ ₱1,664.80 | 0.00% | 3 | ||
| Loki 03 | 35,000 ≈ ₱1,642.10 | 0.00% | 8 | ||
| Loki 06 | 35,000 ≈ ₱1,642.10 | 0.00% | 4 | ||
| Idun 09 | 35,000 ≈ ₱1,642.10 | -12.50% | 5 | ||
| Tyr 09 | 35,000 ≈ ₱1,642.10 | 0.00% | 11 | ||
| Freya 02 | 35,000 ≈ ₱1,642.10 | -7.89% | 7 | ||
| Njord 03 | 34,308 ≈ ₱1,609.63 | -14.23% | 8 | ||
| Idun 06 | 34,000 ≈ ₱1,595.18 | 0.00% | 6 | ||
| Skadi 09 | 32,500 ≈ ₱1,524.80 | 0.00% | 13 | ||
| Aegir 03(Baba) | 30,432 ≈ ₱1,427.78 | -36.24% | 6 | ||
| Tyr 06 | 30,000 ≈ ₱1,407.51 | 0.00% | 7 | ||
| Loki 05 | 23,685 ≈ ₱1,111.23 | 0.00% | 8 |
Taas/Baba ngayon · Odin: Valhalla Rising Dia
Nakaraang 24 oras
Ranking
● Live →Sikat na video
Ayon sa views · ChzzkPresyo ng Odin: Valhalla Rising Dia
Ang karaniwang presyo ng Odin: Valhalla Rising Dia ay 44,563 KRW kada 10,000 Dia. Ang pinakamurang server ay Loki 05 (23,685 KRW) at ang pinakamahal ay Tyr 01 (60,000 KRW), 153% ang agwat. 108 sa 108 server ang may listing ngayon. Sa nakaraang 7 araw, bumaba ng 0.4% ang karaniwang presyo.
Real-time na presyo ng Dia kada server para sa Odin: Valhalla Rising. Kinukuha namin ang pinakamababang presyo mula sa mga listing na pwedeng i-trade sa mga panlabas na exchange, kada 10,000 Dia (KRW), at awtomatikong ina-update. Pindutin ang server para sa candle chart, 24h na pagbabago, at price alert. Reference lamang ang mga presyo at maaaring maiba sa aktwal na transaksyon.
