Odin: Valhalla Rising Dia
Kada 10,000 Dia (KRW)
Pinagmulan: 바로템, 아이템베이, 아이템매니아
Average 45,627Pinakamataas 65,000 스카디 02Pinakamababa 18,966 뇨르드 07Server 108/108
Live · Na-update 07/13, 07:27 AM GMT+8· Susunod na update 2:39
| Server | Trend | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Skadi 02 | 65,000 ≈ ₱2,667.54 | -7.14% | 3 | ||
| Skadi 07 | 62,500 ≈ ₱2,564.94 | +5.87% | 11 | ||
| Global 01 | 60,000 ≈ ₱2,462.34 | 0.00% | 2 | ||
| Global 02 | 60,000 ≈ ₱2,462.34 | 0.00% | 2 | ||
| Global 03 | 60,000 ≈ ₱2,462.34 | 0.00% | 2 | ||
| Global 04 | 60,000 ≈ ₱2,462.34 | 0.00% | 2 | ||
| Global 05 | 60,000 ≈ ₱2,462.34 | 0.00% | 2 | ||
| Global 06 | 60,000 ≈ ₱2,462.34 | 0.00% | 2 | ||
| Global 07 | 60,000 ≈ ₱2,462.34 | 0.00% | 2 | ||
| Global 08 | 60,000 ≈ ₱2,462.34 | 0.00% | 2 | ||
| Global 09 | 60,000 ≈ ₱2,462.34 | 0.00% | 2 | ||
| Njord 02 | 60,000 ≈ ₱2,462.34 | -4.76% | 3 | ||
| Loki 06 | 60,000 ≈ ₱2,462.34 | 0.00% | 2 | ||
| Baldur 04 | 60,000 ≈ ₱2,462.34 | 0.00% | 2 | ||
| Baldur 07 | 60,000 ≈ ₱2,462.34 | 0.00% | 2 | ||
| Aegir 04 | 60,000 ≈ ₱2,462.34 | 0.00% | 2 | ||
| Aegir 07 | 60,000 ≈ ₱2,462.34 | 0.00% | 2 | ||
| Aegir 08 | 60,000 ≈ ₱2,462.34 | 0.00% | 3 | ||
| Idun 09 | 60,000 ≈ ₱2,462.34 | 0.00% | 2 | ||
| Skadi 05 | 59,524 ≈ ₱2,442.81 | 0.00% | 4 | ||
| Skadi 03 | 59,459 ≈ ₱2,440.14 | +0.62% | 8 | ||
| Freya 02 | 58,000 ≈ ₱2,380.26 | 0.00% | 3 | ||
| Skadi 08 | 56,000 ≈ ₱2,298.18 | +0.57% | 3 | ||
| Skadi 09 | 55,000 ≈ ₱2,257.15 | -8.33% | 8 | ||
| Aegir 05 | 52,000 ≈ ₱2,134.03 | 0.00% | 9 | ||
| Aegir 02 | 50,000 ≈ ₱2,051.95 | 0.00% | 3 | ||
| Idun 03 | 50,000 ≈ ₱2,051.95 | 0.00% | 5 | ||
| Tyr 07 | 50,000 ≈ ₱2,051.95 | 0.00% | 3 | ||
| Baldur 02 | 49,333 ≈ ₱2,024.58 | 0.00% | 3 | ||
| Loki 07 | 49,000 ≈ ₱2,010.91 | 0.00% | 7 | ||
| Aegir 03 | 48,000 ≈ ₱1,969.87 | 0.00% | 10 | ||
| Freya 04 | 47,895 ≈ ₱1,965.56 | 0.00% | 7 | ||
| Tyr 03 | 47,727 ≈ ₱1,958.67 | 0.00% | 3 | ||
| Baldur 05 | 47,647 ≈ ₱1,955.39 | 0.00% | 4 | ||
| Loki 04 | 47,000 ≈ ₱1,928.83 | 0.00% | 21 | ||
| Heimdall 05 | 45,714 ≈ ₱1,876.06 | +9.50% | 11 | ||
| Njord 09 | 45,000 ≈ ₱1,846.75 | 0.00% | 6 | ||
| Baldur 03 | 45,000 ≈ ₱1,846.75 | 0.00% | 5 | ||
| Baldur 09 | 45,000 ≈ ₱1,846.75 | 0.00% | 6 | ||
| Skadi 04 | 45,000 ≈ ₱1,846.75 | 0.00% | 13 | ||
| Idun 04 | 45,000 ≈ ₱1,846.75 | 0.00% | 6 | ||
| Idun 06 | 45,000 ≈ ₱1,846.75 | 0.00% | 7 | ||
| Idun 07 | 45,000 ≈ ₱1,846.75 | 0.00% | 5 | ||
| Tyr 01 | 45,000 ≈ ₱1,846.75 | 0.00% | 7 | ||
| Tyr 05 | 45,000 ≈ ₱1,846.75 | 0.00% | 6 | ||
| Freya 06 | 45,000 ≈ ₱1,846.75 | 0.00% | 5 | ||
| Freya 07(Taas) | 45,000 ≈ ₱1,846.75 | +12.50% | 14 | ||
| Heimdall 02 | 45,000 ≈ ₱1,846.75 | 0.00% | 4 | ||
| Heimdall 06 | 45,000 ≈ ₱1,846.75 | 0.00% | 10 | ||
| Freya 05 | 44,999 ≈ ₱1,846.71 | 0.00% | 4 | ||
| Aegir 09 | 44,900 ≈ ₱1,842.65 | 0.00% | 3 | ||
| Thor 09 | 44,805 ≈ ₱1,838.75 | 0.00% | 8 | ||
| Freya 03 | 44,598 ≈ ₱1,830.26 | 0.00% | 6 | ||
| Aegir 06 | 44,000 ≈ ₱1,805.72 | 0.00% | 8 | ||
| Odin 05 | 44,000 ≈ ₱1,805.72 | 0.00% | 7 | ||
| Odin 07 | 44,000 ≈ ₱1,805.72 | 0.00% | 4 | ||
| Thor 04 | 44,000 ≈ ₱1,805.72 | 0.00% | 7 | ||
| Tyr 06 | 43,750 ≈ ₱1,795.46 | 0.00% | 6 | ||
| Tyr 04 | 43,333 ≈ ₱1,778.34 | 0.00% | 13 | ||
| Thor 08 | 43,000 ≈ ₱1,764.68 | 0.00% | 7 | ||
| Heimdall 01 | 42,943 ≈ ₱1,762.34 | 0.00% | 8 | ||
| Idun 08 | 42,941 ≈ ₱1,762.26 | 0.00% | 12 | ||
| Skadi 06 | 42,857 ≈ ₱1,758.81 | 0.00% | 12 | ||
| Njord 05 | 42,000 ≈ ₱1,723.64 | 0.00% | 3 | ||
| Odin 04 | 42,000 ≈ ₱1,723.64 | +5.00% | 16 | ||
| Heimdall 03 | 42,000 ≈ ₱1,723.64 | 0.00% | 6 | ||
| Heimdall 07 | 41,667 ≈ ₱1,709.97 | -3.10% | 11 | ||
| Odin 01 | 41,000 ≈ ₱1,682.60 | +0.41% | 15 | ||
| Odin 09 | 40,300 ≈ ₱1,653.87 | 0.00% | 16 | ||
| Njord 08 | 40,000 ≈ ₱1,641.56 | 0.00% | 3 | ||
| Loki 05 | 40,000 ≈ ₱1,641.56 | 0.00% | 6 | ||
| Loki 09 | 40,000 ≈ ₱1,641.56 | 0.00% | 5 | ||
| Baldur 01 | 40,000 ≈ ₱1,641.56 | 0.00% | 11 | ||
| Baldur 08 | 40,000 ≈ ₱1,641.56 | 0.00% | 7 | ||
| Skadi 01(Baba) | 40,000 ≈ ₱1,641.56 | -18.37% | 22 | ||
| Odin 03 | 40,000 ≈ ₱1,641.56 | 0.00% | 24 | ||
| Odin 08 | 40,000 ≈ ₱1,641.56 | 0.00% | 14 | ||
| Idun 02 | 40,000 ≈ ₱1,641.56 | 0.00% | 10 | ||
| Thor 05 | 40,000 ≈ ₱1,641.56 | 0.00% | 9 | ||
| Thor 06 | 40,000 ≈ ₱1,641.56 | 0.00% | 4 | ||
| Freya 01 | 40,000 ≈ ₱1,641.56 | 0.00% | 8 | ||
| Freya 09 | 40,000 ≈ ₱1,641.56 | 0.00% | 11 | ||
| Heimdall 09 | 40,000 ≈ ₱1,641.56 | 0.00% | 4 | ||
| Tyr 08 | 39,990 ≈ ₱1,641.15 | 0.00% | 8 | ||
| Thor 01 | 39,948 ≈ ₱1,639.43 | 0.00% | 14 | ||
| Thor 02 | 39,667 ≈ ₱1,627.89 | 0.00% | 6 | ||
| Baldur 06 | 39,545 ≈ ₱1,622.89 | 0.00% | 6 | ||
| Idun 05 | 39,500 ≈ ₱1,621.04 | 0.00% | 4 | ||
| Thor 07 | 39,063 ≈ ₱1,603.11 | 0.00% | 14 | ||
| Njord 01 | 39,000 ≈ ₱1,600.52 | 0.00% | 8 | ||
| Thor 03 | 38,961 ≈ ₱1,598.92 | 0.00% | 5 | ||
| Loki 03 | 38,801 ≈ ₱1,592.35 | 0.00% | 7 | ||
| Freya 08 | 38,333 ≈ ₱1,573.15 | 0.00% | 15 | ||
| Heimdall 08 | 38,043 ≈ ₱1,561.25 | 0.00% | 8 | ||
| Odin 06 | 38,000 ≈ ₱1,559.48 | 0.00% | 11 | ||
| Heimdall 04 | 36,765 ≈ ₱1,508.80 | 0.00% | 5 | ||
| Njord 03 | 36,667 ≈ ₱1,504.78 | 0.00% | 5 | ||
| Odin 02 | 36,667 ≈ ₱1,504.78 | 0.00% | 13 | ||
| Njord 04 | 36,000 ≈ ₱1,477.40 | 0.00% | 8 | ||
| Loki 01 | 36,000 ≈ ₱1,477.40 | 0.00% | 12 | ||
| Loki 08 | 35,526 ≈ ₱1,457.95 | 0.00% | 11 | ||
| Tyr 02 | 35,000 ≈ ₱1,436.37 | 0.00% | 6 | ||
| Idun 01 | 34,000 ≈ ₱1,395.33 | 0.00% | 7 | ||
| Tyr 09 | 33,000 ≈ ₱1,354.29 | 0.00% | 14 | ||
| Njord 06 | 32,353 ≈ ₱1,327.73 | 0.00% | 8 | ||
| Loki 02 | 30,000 ≈ ₱1,231.17 | 0.00% | 8 | ||
| Aegir 01 | 30,000 ≈ ₱1,231.17 | 0.00% | 4 | ||
| Njord 07 | 18,966 ≈ ₱778.35 | 0.00% | 7 |
Taas/Baba ngayon · Odin: Valhalla Rising Dia
Nakaraang 24 oras
Taas
- Freya 07+12.50%45,000
- Heimdall 05+9.50%45,714
- Skadi 07+5.87%62,500
- Odin 04+5.00%42,000
- Skadi 03+0.62%59,459
Baba
- Skadi 01-18.37%40,000
- Skadi 09-8.33%55,000
- Skadi 02-7.14%65,000
- Njord 02-4.76%60,000
- Heimdall 07-3.10%41,667
Ranking
● Live →Sikat na video
Ayon sa views · ChzzkRanking ng streamer
Malapit nang dumating
Real-time na presyo ng Dia kada server para sa Odin: Valhalla Rising. Kinukuha namin ang pinakamababang presyo mula sa mga listing na pwedeng i-trade sa mga panlabas na exchange, kada 10,000 Dia (KRW), at awtomatikong ina-update. Pindutin ang server para sa candle chart, 24h na pagbabago, at price alert. Reference lamang ang mga presyo at maaaring maiba sa aktwal na transaksyon.
Kaugnay na gabay
Mga FAQ
Q.Paano kinakalkula ang mga presyo?
Kinukuha namin ang pinakamababang asking price ng Dia mula sa mga listing na pwedeng i-trade sa mga panlabas na exchange, ina-update kada server. Reference lamang.
Q.Ano ang ibig sabihin ng unit ng presyo (kada 10,000)?
Ang presyo sa KRW kada 10,000 Dia. Halimbawa, ang "1,500" ay nangangahulugang 10,000 Dia = 1,500 KRW.
Q.Ano ang bilang ng listing?
Ang dami ng mga listing na pwedeng i-trade sa server na iyon. Mas marami, mas mataas ang liquidity.
Q.Paano gumagana ang price alerts?
Sa page ng server, magtakda ng target na presyo (pababa/pataas) at magpapadala kami ng browser notification kapag naabot ito.
Q.Namamagitan ba kayo sa kalakalan?
Hindi. Nagbibigay lamang kami ng reference na impormasyon ng presyo; hindi kami namamagitan at hindi mananagot sa anumang transaksyon.