Aion2 Kinah
Kada 10,000,000 Kinah (KRW)
Pinagmulan: 바로템, 아이템베이, 아이템매니아
Average 2,384Pinakamataas 2,663 루터스(천족)Pinakamababa 1,944 무닌(마족)Server 44/44
| Server | Trend | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luterus (Elyos) | 2,663 ≈ ₱124.88 | +0.11% | 204 | ||
| Hitanie (Elyos) | 2,610 ≈ ₱122.39 | +0.38% | 193 | ||
| Tiamat (Elyos) | 2,600 ≈ ₱121.92 | -5.45% | 212 | ||
| Vaizel (Elyos) | 2,590 ≈ ₱121.46 | +3.60% | 240 | ||
| Bakarma (Elyos) | 2,590 ≈ ₱121.46 | -3.36% | 209 | ||
| Nezakan (Elyos) | 2,556 ≈ ₱119.86 | +2.24% | 258 | ||
| Kaisinel (Elyos) | 2,520 ≈ ₱118.17 | -4.18% | 231 | ||
| Kochirung (Elyos) | 2,500 ≈ ₱117.24 | 0.00% | 203 | ||
| Ishtar (Elyos) | 2,500 ≈ ₱117.24 | 0.00% | 223 | ||
| Vritra (Asmodians) | 2,500 ≈ ₱117.24 | -6.37% | 246 | ||
| Odar (Asmodians) | 2,499 ≈ ₱117.19 | -0.04% | 233 | ||
| Siel (Elyos) | 2,490 ≈ ₱116.77 | -0.40% | 256 | ||
| Azphel (Asmodians)(Taas) | 2,480 ≈ ₱116.30 | +4.42% | 249 | ||
| Poeta (Elyos) | 2,473 ≈ ₱115.97 | -4.11% | 227 | ||
| Triniel (Asmodians) | 2,460 ≈ ₱115.36 | -1.60% | 266 | ||
| Meslamtaeda (Elyos) | 2,430 ≈ ₱113.95 | -3.57% | 217 | ||
| Marchutan (Asmodians) | 2,410 ≈ ₱113.01 | -5.04% | 269 | ||
| Fregion (Elyos) | 2,400 ≈ ₱112.55 | 0.00% | 217 | ||
| Daminu (Elyos) | 2,400 ≈ ₱112.55 | -9.43% | 202 | ||
| Chengarung (Elyos) | 2,400 ≈ ₱112.55 | -6.80% | 222 | ||
| Indnah (Asmodians) | 2,400 ≈ ₱112.55 | -2.79% | 226 | ||
| Ishalgen (Asmodians) | 2,400 ≈ ₱112.55 | -6.94% | 251 | ||
| Nania (Elyos) | 2,399 ≈ ₱112.50 | -3.07% | 236 | ||
| Kasaka (Elyos) | 2,390 ≈ ₱112.08 | -0.42% | 222 | ||
| Babarung (Asmodians) | 2,375 ≈ ₱111.37 | -3.06% | 238 | ||
| Fafnir (Asmodians) | 2,373 ≈ ₱111.28 | -3.14% | 233 | ||
| Tahabata (Elyos) | 2,370 ≈ ₱111.14 | -5.20% | 226 | ||
| Kwairing (Asmodians) | 2,370 ≈ ₱111.14 | -5.20% | 238 | ||
| Ariel (Elyos) | 2,360 ≈ ₱110.67 | -5.11% | 255 | ||
| Ereshkigal (Asmodians) | 2,345 ≈ ₱109.97 | -6.20% | 273 | ||
| World Exchange (Elyos) | 2,300 ≈ ₱107.86 | -5.74% | 70 | ||
| Zikel (Asmodians) | 2,300 ≈ ₱107.86 | -8.00% | 287 | ||
| Lumiel (Asmodians) | 2,300 ≈ ₱107.86 | +2.22% | 264 | ||
| Hadal (Asmodians) | 2,300 ≈ ₱107.86 | -8.00% | 247 | ||
| Yustiel (Elyos) | 2,298 ≈ ₱107.76 | -4.25% | 258 | ||
| Rudra (Asmodians) | 2,286 ≈ ₱107.20 | -14.06% | 249 | ||
| Israphel (Asmodians) | 2,230 ≈ ₱104.57 | -7.08% | 265 | ||
| World Exchange (Asmodians) | 2,227 ≈ ₱104.43 | -2.75% | 57 | ||
| Ulgorn (Asmodians) | 2,200 ≈ ₱103.17 | -6.78% | 245 | ||
| Zenkaka (Asmodians) | 2,200 ≈ ₱103.17 | -13.32% | 245 | ||
| Nemon (Asmodians) | 2,190 ≈ ₱102.70 | -3.57% | 260 | ||
| Pernos (Elyos) | 2,167 ≈ ₱101.62 | -12.62% | 204 | ||
| Kromede (Asmodians) | 2,100 ≈ ₱98.48 | -7.20% | 246 | ||
| Munin (Asmodians)(Baba) | 1,944 ≈ ₱91.16 | -28.53% | 233 |
Taas/Baba ngayon · Aion2 Kinah
Nakaraang 24 oras
Taas
- Azphel (Asmodians)+4.42%2,480
- Vaizel (Elyos)+3.60%2,590
- Nezakan (Elyos)+2.24%2,556
- Lumiel (Asmodians)+2.22%2,300
- Hitanie (Elyos)+0.38%2,610
Baba
- Munin (Asmodians)-28.53%1,944
- Rudra (Asmodians)-14.06%2,286
- Zenkaka (Asmodians)-13.32%2,200
- Pernos (Elyos)-12.62%2,167
- Daminu (Elyos)-9.43%2,400
Ranking
● Live →Sikat na video
Ayon sa views · Chzzk- 1[4K] 아이온 2 신규 간지나는 영상 - 리니지 라이크일것같은... #아이온클래식 #아이온2 #Aion2831 views
- 2[아이온2 유튜브예워닝 ]16일 커스터마이징 만들어보자 천족 -네자칸 치유성 선택 #아이온2#아이온2예워닝#아이온2커스터마이징#아이온2다운로드570 views
- 3아이온 2 / 천족 - 네자칸 서버 예약 완료 / 직업 스킬 하이라이트 / 아이온2 사전예약 진행중 #아이온2#신규게임#게임추천#엔씨#엔씨소프트397 views
- 4[아이온2] 유튜브예워닝 / 전투 스킬 조작 모드 기초 가이드 pc 컴퓨터 사양 #아이온2#아이온2예워닝#아이온2쌀먹321 views
- 5성역2성역2성역2성역2성역2성역2성역2성역2 [아이온2 / 이스라펠 / 치유성]131 views
Presyo ng Aion2 Kinah
Ang karaniwang presyo ng Aion2 Kinah ay 2,384 KRW kada 10,000,000 Kinah. Ang pinakamurang server ay Munin (Asmodians) (1,944 KRW) at ang pinakamahal ay Luterus (Elyos) (2,663 KRW), 37% ang agwat. 44 sa 44 server ang may listing ngayon. Sa nakaraang 7 araw, bumaba ng 25.5% ang karaniwang presyo.
Real-time na presyo ng Kinah kada server para sa Aion2. Kinukuha namin ang pinakamababang presyo mula sa mga listing na pwedeng i-trade sa mga panlabas na exchange, kada 10,000,000 Kinah (KRW), at awtomatikong ina-update. Pindutin ang server para sa candle chart, 24h na pagbabago, at price alert. Reference lamang ang mga presyo at maaaring maiba sa aktwal na transaksyon.
