파아그리오Lineage Classic Adena
Kada 10,000 Adena (KRW)≈ ₱28.02· Listing 59건
Presyo
686
24h
-3.38%
Mataas (3분)
718
Mababa (3분)
624
Naglo-load ng chart…
Presyo kada exchange
| Oras | 바로템 | 아이템매니아 | 아이템베이 |
|---|---|---|---|
| 07-11 09:00 | 686 | 714 | — |
| 07-11 08:00 | 700 | 714 | — |
| 07-11 07:00 | 700 | 714 | — |
| 07-11 06:00 | 700 | 714 | — |
| 07-11 05:00 | 700 | 714 | — |
| 07-11 04:00 | 709 | 751 | — |
| 07-11 03:00 | 709 | 751 | — |
| 07-11 02:00 | 709 | 751 | — |
| 07-11 01:00 | 702 | 751 | — |
| 07-11 00:00 | 690 | 751 | — |
| 07-10 23:00 | 690 | 751 | — |
| 07-10 22:00 | 670 | 751 | 650 |
Calculator ng presyo
Tinatayang halaga
68,600원
≈ 1,188,625₫
Real-time na presyo ng Adena para sa server na 파아그리오 ng Lineage Classic. Nagbibigay ng pinakamababang presyo kada 10,000 Adena, 24h na pagbabago, candle chart (3m/1h/1d), at price alert. Awtomatikong ina-update mula sa mga listing sa panlabas na exchange at para sa reference lamang.