데컨Lineage Classic Adena
Kada 10,000 Adena (KRW)≈ ₱31.05· Listing 47건
Presyo
760
24h
-0.91%
Mataas (1시간)
819
Mababa (1시간)
600
Naglo-load ng chart…
Presyo kada exchange
| Oras | 바로템 | 아이템매니아 | 아이템베이 |
|---|---|---|---|
| 07-11 09:00 | 760 | 781 | 790 |
| 07-11 08:00 | 775 | 781 | 790 |
| 07-11 07:00 | 764 | 781 | — |
| 07-11 06:00 | 775 | 781 | — |
| 07-11 05:00 | 784 | 781 | — |
| 07-11 04:00 | 784 | 790 | — |
| 07-11 03:00 | 779 | 790 | — |
| 07-11 02:00 | 779 | 790 | — |
| 07-11 01:00 | 779 | 790 | — |
| 07-11 00:00 | 779 | 790 | — |
| 07-10 23:00 | 779 | 790 | — |
| 07-10 22:00 | 779 | 790 | 690 |
Calculator ng presyo
Tinatayang halaga
76,000원
≈ 1,316,844₫
Real-time na presyo ng Adena para sa server na 데컨 ng Lineage Classic. Nagbibigay ng pinakamababang presyo kada 10,000 Adena, 24h na pagbabago, candle chart (3m/1h/1d), at price alert. Awtomatikong ina-update mula sa mga listing sa panlabas na exchange at para sa reference lamang.