조우Lineage Classic Adena
Kada 10,000 Adena (KRW)≈ ₱38.15· Listing 88건
Presyo
934
24h
-5.56%
Mataas (일봉)
1,098
Mababa (일봉)
800
Naglo-load ng chart…
Presyo kada exchange
| Oras | 바로템 | 아이템매니아 | 아이템베이 |
|---|---|---|---|
| 07-11 09:00 | 934 | 1,005 | — |
| 07-11 08:00 | 934 | 1,005 | — |
| 07-11 07:00 | 967 | 1,005 | — |
| 07-11 06:00 | 900 | 1,005 | — |
| 07-11 05:00 | 950 | 1,005 | — |
| 07-11 04:00 | 950 | 1,032 | — |
| 07-11 03:00 | 999 | 1,032 | — |
| 07-11 02:00 | 999 | 1,032 | — |
| 07-11 01:00 | 996 | 1,032 | — |
| 07-11 00:00 | 990 | 1,032 | — |
| 07-10 23:00 | 977 | 1,032 | — |
| 07-10 22:00 | 982 | 1,032 | 880 |
Calculator ng presyo
Tinatayang halaga
93,400원
≈ 1,618,332₫
Real-time na presyo ng Adena para sa server na 조우 ng Lineage Classic. Nagbibigay ng pinakamababang presyo kada 10,000 Adena, 24h na pagbabago, candle chart (3m/1h/1d), at price alert. Awtomatikong ina-update mula sa mga listing sa panlabas na exchange at para sa reference lamang.