타하바타(천족)Aion2 Kinah
Kada 10,000,000 Kinah (KRW)≈ ₱347.22· Listing 96건
Presyo
8,500
24h
0.00%
Mataas (1시간)
9,900
Mababa (1시간)
19
Naglo-load ng chart…
Presyo kada exchange
| Oras | 바로템 | 아이템매니아 |
|---|---|---|
| 07-11 09:00 | 8,500 | 8,740 |
| 07-11 08:00 | 8,500 | 8,740 |
| 07-11 07:00 | 8,778 | 8,740 |
| 07-11 06:00 | 8,778 | 8,740 |
| 07-11 05:00 | 8,618 | 8,740 |
| 07-11 04:00 | 8,618 | 8,950 |
| 07-11 03:00 | 8,618 | 8,950 |
| 07-11 02:00 | 8,778 | 8,950 |
| 07-11 01:00 | 8,778 | 8,950 |
| 07-11 00:00 | 8,034 | 8,950 |
| 07-10 23:00 | 8,034 | 8,950 |
| 07-10 22:00 | 8,034 | 8,950 |
Calculator ng presyo
Tinatayang halaga
850,000원
≈ 14,727,861₫
Real-time na presyo ng Kinah para sa server na 타하바타(천족) ng Aion2. Nagbibigay ng pinakamababang presyo kada 10,000,000 Kinah, 24h na pagbabago, candle chart (3m/1h/1d), at price alert. Awtomatikong ina-update mula sa mga listing sa panlabas na exchange at para sa reference lamang.