Odin: Valhalla Rising Dia
ต่อ 10,000 Dia (KRW)
แหล่งข้อมูล: 바로템, 아이템베이, 아이템매니아
ราคาเฉลี่ย 45,590สูงสุด 65,000 스카디 02ต่ำสุด 18,966 뇨르드 07เซิร์ฟเวอร์ 108/108
เรียลไทม์ · อัปเดต 13/07 06:22 GMT+7· กำลังอัปเดต…
| เซิร์ฟเวอร์ | แนวโน้ม | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Skadi 02 | 65,000 ≈ ฿1,439.75 | -7.14% | 3 | ||
| Skadi 07 | 62,500 ≈ ฿1,384.38 | +5.87% | 11 | ||
| Global 01 | 60,000 ≈ ฿1,329.00 | 0.00% | 2 | ||
| Global 02 | 60,000 ≈ ฿1,329.00 | 0.00% | 2 | ||
| Global 03 | 60,000 ≈ ฿1,329.00 | 0.00% | 2 | ||
| Global 04 | 60,000 ≈ ฿1,329.00 | 0.00% | 2 | ||
| Global 05 | 60,000 ≈ ฿1,329.00 | 0.00% | 2 | ||
| Global 06 | 60,000 ≈ ฿1,329.00 | 0.00% | 2 | ||
| Global 07 | 60,000 ≈ ฿1,329.00 | 0.00% | 2 | ||
| Global 08 | 60,000 ≈ ฿1,329.00 | 0.00% | 2 | ||
| Global 09 | 60,000 ≈ ฿1,329.00 | 0.00% | 2 | ||
| Njord 02 | 60,000 ≈ ฿1,329.00 | -4.76% | 3 | ||
| Loki 06 | 60,000 ≈ ฿1,329.00 | 0.00% | 2 | ||
| Baldur 04 | 60,000 ≈ ฿1,329.00 | 0.00% | 2 | ||
| Baldur 07 | 60,000 ≈ ฿1,329.00 | 0.00% | 2 | ||
| Aegir 04 | 60,000 ≈ ฿1,329.00 | 0.00% | 2 | ||
| Aegir 07 | 60,000 ≈ ฿1,329.00 | 0.00% | 2 | ||
| Aegir 08 | 60,000 ≈ ฿1,329.00 | 0.00% | 3 | ||
| Idun 09 | 60,000 ≈ ฿1,329.00 | 0.00% | 2 | ||
| Skadi 05 | 59,524 ≈ ฿1,318.46 | 0.00% | 4 | ||
| Skadi 03 | 59,459 ≈ ฿1,317.02 | +0.62% | 8 | ||
| Freya 02 | 58,000 ≈ ฿1,284.70 | 0.00% | 3 | ||
| Skadi 08 | 56,000 ≈ ฿1,240.40 | +0.57% | 3 | ||
| Skadi 09 | 55,000 ≈ ฿1,218.25 | -8.33% | 8 | ||
| Aegir 05 | 52,000 ≈ ฿1,151.80 | 0.00% | 9 | ||
| Aegir 02 | 50,000 ≈ ฿1,107.50 | 0.00% | 3 | ||
| Idun 03 | 50,000 ≈ ฿1,107.50 | 0.00% | 5 | ||
| Tyr 07 | 50,000 ≈ ฿1,107.50 | 0.00% | 3 | ||
| Baldur 02 | 49,333 ≈ ฿1,092.73 | 0.00% | 3 | ||
| Loki 07 | 49,000 ≈ ฿1,085.35 | 0.00% | 7 | ||
| Aegir 03 | 48,000 ≈ ฿1,063.20 | 0.00% | 10 | ||
| Freya 04 | 47,895 ≈ ฿1,060.87 | 0.00% | 7 | ||
| Tyr 03 | 47,727 ≈ ฿1,057.15 | 0.00% | 3 | ||
| Baldur 05 | 47,647 ≈ ฿1,055.38 | 0.00% | 4 | ||
| Loki 04 | 47,000 ≈ ฿1,041.05 | 0.00% | 21 | ||
| Njord 09 | 45,000 ≈ ฿996.75 | 0.00% | 6 | ||
| Baldur 03 | 45,000 ≈ ฿996.75 | 0.00% | 5 | ||
| Baldur 09 | 45,000 ≈ ฿996.75 | 0.00% | 6 | ||
| Skadi 04 | 45,000 ≈ ฿996.75 | 0.00% | 13 | ||
| Idun 04 | 45,000 ≈ ฿996.75 | 0.00% | 6 | ||
| Idun 06 | 45,000 ≈ ฿996.75 | 0.00% | 7 | ||
| Idun 07 | 45,000 ≈ ฿996.75 | 0.00% | 5 | ||
| Tyr 01 | 45,000 ≈ ฿996.75 | 0.00% | 7 | ||
| Tyr 05 | 45,000 ≈ ฿996.75 | 0.00% | 6 | ||
| Freya 06 | 45,000 ≈ ฿996.75 | 0.00% | 5 | ||
| Freya 07(ขึ้น) | 45,000 ≈ ฿996.75 | +12.50% | 14 | ||
| Heimdall 02 | 45,000 ≈ ฿996.75 | 0.00% | 4 | ||
| Heimdall 06 | 45,000 ≈ ฿996.75 | 0.00% | 10 | ||
| Freya 05 | 44,999 ≈ ฿996.73 | 0.00% | 4 | ||
| Aegir 09 | 44,900 ≈ ฿994.54 | 0.00% | 3 | ||
| Thor 09 | 44,805 ≈ ฿992.43 | 0.00% | 8 | ||
| Freya 03 | 44,598 ≈ ฿987.85 | 0.00% | 6 | ||
| Aegir 06 | 44,000 ≈ ฿974.60 | 0.00% | 8 | ||
| Odin 05 | 44,000 ≈ ฿974.60 | 0.00% | 7 | ||
| Odin 07 | 44,000 ≈ ฿974.60 | 0.00% | 4 | ||
| Thor 04 | 44,000 ≈ ฿974.60 | 0.00% | 7 | ||
| Tyr 06 | 43,750 ≈ ฿969.06 | 0.00% | 6 | ||
| Tyr 04 | 43,333 ≈ ฿959.83 | 0.00% | 13 | ||
| Thor 08 | 43,000 ≈ ฿952.45 | 0.00% | 7 | ||
| Heimdall 01 | 42,943 ≈ ฿951.19 | 0.00% | 8 | ||
| Idun 08 | 42,941 ≈ ฿951.14 | 0.00% | 12 | ||
| Skadi 06 | 42,857 ≈ ฿949.28 | 0.00% | 12 | ||
| Njord 05 | 42,000 ≈ ฿930.30 | 0.00% | 3 | ||
| Odin 04 | 42,000 ≈ ฿930.30 | +5.00% | 16 | ||
| Heimdall 03 | 42,000 ≈ ฿930.30 | 0.00% | 6 | ||
| Heimdall 05 | 41,748 ≈ ฿924.72 | 0.00% | 12 | ||
| Heimdall 07 | 41,667 ≈ ฿922.92 | -3.10% | 11 | ||
| Odin 01 | 41,000 ≈ ฿908.15 | +0.41% | 15 | ||
| Odin 09 | 40,300 ≈ ฿892.65 | 0.00% | 16 | ||
| Njord 08 | 40,000 ≈ ฿886.00 | 0.00% | 3 | ||
| Loki 05 | 40,000 ≈ ฿886.00 | 0.00% | 6 | ||
| Loki 09 | 40,000 ≈ ฿886.00 | 0.00% | 5 | ||
| Baldur 01 | 40,000 ≈ ฿886.00 | 0.00% | 11 | ||
| Baldur 08 | 40,000 ≈ ฿886.00 | 0.00% | 7 | ||
| Skadi 01(ลง) | 40,000 ≈ ฿886.00 | -18.37% | 21 | ||
| Odin 03 | 40,000 ≈ ฿886.00 | 0.00% | 24 | ||
| Odin 08 | 40,000 ≈ ฿886.00 | 0.00% | 14 | ||
| Idun 02 | 40,000 ≈ ฿886.00 | 0.00% | 10 | ||
| Thor 05 | 40,000 ≈ ฿886.00 | 0.00% | 9 | ||
| Thor 06 | 40,000 ≈ ฿886.00 | 0.00% | 4 | ||
| Freya 01 | 40,000 ≈ ฿886.00 | 0.00% | 8 | ||
| Freya 09 | 40,000 ≈ ฿886.00 | 0.00% | 11 | ||
| Heimdall 09 | 40,000 ≈ ฿886.00 | 0.00% | 4 | ||
| Tyr 08 | 39,990 ≈ ฿885.78 | 0.00% | 8 | ||
| Thor 01 | 39,948 ≈ ฿884.85 | 0.00% | 14 | ||
| Thor 02 | 39,667 ≈ ฿878.62 | 0.00% | 6 | ||
| Baldur 06 | 39,545 ≈ ฿875.92 | 0.00% | 6 | ||
| Idun 05 | 39,500 ≈ ฿874.93 | 0.00% | 4 | ||
| Thor 07 | 39,063 ≈ ฿865.25 | 0.00% | 14 | ||
| Njord 01 | 39,000 ≈ ฿863.85 | 0.00% | 8 | ||
| Thor 03 | 38,961 ≈ ฿862.99 | 0.00% | 5 | ||
| Loki 03 | 38,801 ≈ ฿859.44 | 0.00% | 7 | ||
| Freya 08 | 38,333 ≈ ฿849.08 | 0.00% | 15 | ||
| Heimdall 08 | 38,043 ≈ ฿842.65 | 0.00% | 8 | ||
| Odin 06 | 38,000 ≈ ฿841.70 | 0.00% | 11 | ||
| Heimdall 04 | 36,765 ≈ ฿814.34 | 0.00% | 5 | ||
| Njord 03 | 36,667 ≈ ฿812.17 | 0.00% | 5 | ||
| Odin 02 | 36,667 ≈ ฿812.17 | 0.00% | 13 | ||
| Njord 04 | 36,000 ≈ ฿797.40 | 0.00% | 8 | ||
| Loki 01 | 36,000 ≈ ฿797.40 | 0.00% | 12 | ||
| Loki 08 | 35,526 ≈ ฿786.90 | 0.00% | 11 | ||
| Tyr 02 | 35,000 ≈ ฿775.25 | 0.00% | 6 | ||
| Idun 01 | 34,000 ≈ ฿753.10 | 0.00% | 7 | ||
| Tyr 09 | 33,000 ≈ ฿730.95 | 0.00% | 14 | ||
| Njord 06 | 32,353 ≈ ฿716.62 | 0.00% | 8 | ||
| Loki 02 | 30,000 ≈ ฿664.50 | 0.00% | 8 | ||
| Aegir 01 | 30,000 ≈ ฿664.50 | 0.00% | 4 | ||
| Njord 07 | 18,966 ≈ ฿420.10 | 0.00% | 7 |
ขึ้น/ลงวันนี้ · Odin: Valhalla Rising Dia
ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
อันดับ
● ไลฟ์ →วิดีโอยอดนิยม
ตามยอดชม · Chzzkอันดับสตรีมเมอร์
กำลังเตรียมการ
ราคา Dia แบบเรียลไทม์แยกตามเซิร์ฟเวอร์ของ Odin: Valhalla Rising เรารวบรวมราคาขายต่ำสุดจากประกาศที่ซื้อขายได้บนตลาดภายนอก คิดต่อ 10,000 Dia (KRW) และอัปเดตอัตโนมัติ แตะที่เซิร์ฟเวอร์เพื่อดูกราฟแท่งเทียน การเปลี่ยนแปลง 24 ชม. และการแจ้งเตือนราคา ราคาเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงและอาจต่างจากราคาซื้อขายจริง
คู่มือที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย
Q.ราคาคำนวณอย่างไร?
รวบรวมราคาขายต่ำสุดของ Dia จากประกาศที่ซื้อขายได้บนตลาดภายนอก อัปเดตแยกตามเซิร์ฟเวอร์ เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิง
Q.หน่วยราคา (ต่อ 10,000) หมายความว่าอย่างไร?
ราคาเป็นเงินวอนต่อ 10,000 Dia เช่น "1,500" หมายถึง 10,000 Dia = 1,500 วอน
Q.จำนวนประกาศคืออะไร?
จำนวนประกาศที่ซื้อขายได้ของเซิร์ฟเวอร์นั้น ยิ่งมากยิ่งมีสภาพคล่องสูง
Q.การแจ้งเตือนราคาใช้อย่างไร?
ในหน้าเซิร์ฟเวอร์ ตั้งราคาเป้าหมาย (ต่ำกว่า/สูงกว่า) แล้วเราจะส่งการแจ้งเตือนของเบราว์เซอร์เมื่อราคาถึงเงื่อนไข
Q.คุณเป็นตัวกลางซื้อขายหรือไม่?
ไม่ เราให้เพียงข้อมูลราคาอ้างอิง ไม่เป็นตัวกลางและไม่รับผิดชอบต่อการทำธุรกรรม