오딘: 발할라 라이징 다이아
10,000 다이아 기준
데이터 출처: 바로템, 아이템베이, 아이템매니아
평균가 45,590최고가 65,000 스카디 02최저가 18,966 뇨르드 07서버 108/108
실시간 · 업데이트 07. 13. AM 08:22 GMT+9· 갱신 중…
| 서버 | 추이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 스카디 02 | 65,000 | -7.14% | 3 | ||
| 스카디 07 | 62,500 | +5.87% | 11 | ||
| 글로벌 01 | 60,000 | 0.00% | 2 | ||
| 글로벌 02 | 60,000 | 0.00% | 2 | ||
| 글로벌 03 | 60,000 | 0.00% | 2 | ||
| 글로벌 04 | 60,000 | 0.00% | 2 | ||
| 글로벌 05 | 60,000 | 0.00% | 2 | ||
| 글로벌 06 | 60,000 | 0.00% | 2 | ||
| 글로벌 07 | 60,000 | 0.00% | 2 | ||
| 글로벌 08 | 60,000 | 0.00% | 2 | ||
| 글로벌 09 | 60,000 | 0.00% | 2 | ||
| 뇨르드 02 | 60,000 | -4.76% | 3 | ||
| 로키 06 | 60,000 | 0.00% | 2 | ||
| 발두르 04 | 60,000 | 0.00% | 2 | ||
| 발두르 07 | 60,000 | 0.00% | 2 | ||
| 에기르 04 | 60,000 | 0.00% | 2 | ||
| 에기르 07 | 60,000 | 0.00% | 2 | ||
| 에기르 08 | 60,000 | 0.00% | 3 | ||
| 이둔 09 | 60,000 | 0.00% | 2 | ||
| 스카디 05 | 59,524 | 0.00% | 4 | ||
| 스카디 03 | 59,459 | +0.62% | 8 | ||
| 프레이야 02 | 58,000 | 0.00% | 3 | ||
| 스카디 08 | 56,000 | +0.57% | 3 | ||
| 스카디 09 | 55,000 | -8.33% | 8 | ||
| 에기르 05 | 52,000 | 0.00% | 9 | ||
| 에기르 02 | 50,000 | 0.00% | 3 | ||
| 이둔 03 | 50,000 | 0.00% | 5 | ||
| 티르 07 | 50,000 | 0.00% | 3 | ||
| 발두르 02 | 49,333 | 0.00% | 3 | ||
| 로키 07 | 49,000 | 0.00% | 7 | ||
| 에기르 03 | 48,000 | 0.00% | 10 | ||
| 프레이야 04 | 47,895 | 0.00% | 7 | ||
| 티르 03 | 47,727 | 0.00% | 3 | ||
| 발두르 05 | 47,647 | 0.00% | 4 | ||
| 로키 04 | 47,000 | 0.00% | 21 | ||
| 뇨르드 09 | 45,000 | 0.00% | 6 | ||
| 발두르 03 | 45,000 | 0.00% | 5 | ||
| 발두르 09 | 45,000 | 0.00% | 6 | ||
| 스카디 04 | 45,000 | 0.00% | 13 | ||
| 이둔 04 | 45,000 | 0.00% | 6 | ||
| 이둔 06 | 45,000 | 0.00% | 7 | ||
| 이둔 07 | 45,000 | 0.00% | 5 | ||
| 티르 01 | 45,000 | 0.00% | 7 | ||
| 티르 05 | 45,000 | 0.00% | 6 | ||
| 프레이야 06 | 45,000 | 0.00% | 5 | ||
| 프레이야 07(급등) | 45,000 | +12.50% | 14 | ||
| 헤임달 02 | 45,000 | 0.00% | 4 | ||
| 헤임달 06 | 45,000 | 0.00% | 10 | ||
| 프레이야 05 | 44,999 | 0.00% | 4 | ||
| 에기르 09 | 44,900 | 0.00% | 3 | ||
| 토르 09 | 44,805 | 0.00% | 8 | ||
| 프레이야 03 | 44,598 | 0.00% | 6 | ||
| 에기르 06 | 44,000 | 0.00% | 8 | ||
| 오딘 05 | 44,000 | 0.00% | 7 | ||
| 오딘 07 | 44,000 | 0.00% | 4 | ||
| 토르 04 | 44,000 | 0.00% | 7 | ||
| 티르 06 | 43,750 | 0.00% | 6 | ||
| 티르 04 | 43,333 | 0.00% | 13 | ||
| 토르 08 | 43,000 | 0.00% | 7 | ||
| 헤임달 01 | 42,943 | 0.00% | 8 | ||
| 이둔 08 | 42,941 | 0.00% | 12 | ||
| 스카디 06 | 42,857 | 0.00% | 12 | ||
| 뇨르드 05 | 42,000 | 0.00% | 3 | ||
| 오딘 04 | 42,000 | +5.00% | 16 | ||
| 헤임달 03 | 42,000 | 0.00% | 6 | ||
| 헤임달 05 | 41,748 | 0.00% | 12 | ||
| 헤임달 07 | 41,667 | -3.10% | 11 | ||
| 오딘 01 | 41,000 | +0.41% | 15 | ||
| 오딘 09 | 40,300 | 0.00% | 16 | ||
| 뇨르드 08 | 40,000 | 0.00% | 3 | ||
| 로키 05 | 40,000 | 0.00% | 6 | ||
| 로키 09 | 40,000 | 0.00% | 5 | ||
| 발두르 01 | 40,000 | 0.00% | 11 | ||
| 발두르 08 | 40,000 | 0.00% | 7 | ||
| 스카디 01(급락) | 40,000 | -18.37% | 21 | ||
| 오딘 03 | 40,000 | 0.00% | 24 | ||
| 오딘 08 | 40,000 | 0.00% | 14 | ||
| 이둔 02 | 40,000 | 0.00% | 10 | ||
| 토르 05 | 40,000 | 0.00% | 9 | ||
| 토르 06 | 40,000 | 0.00% | 4 | ||
| 프레이야 01 | 40,000 | 0.00% | 8 | ||
| 프레이야 09 | 40,000 | 0.00% | 11 | ||
| 헤임달 09 | 40,000 | 0.00% | 4 | ||
| 티르 08 | 39,990 | 0.00% | 8 | ||
| 토르 01 | 39,948 | 0.00% | 14 | ||
| 토르 02 | 39,667 | 0.00% | 6 | ||
| 발두르 06 | 39,545 | 0.00% | 6 | ||
| 이둔 05 | 39,500 | 0.00% | 4 | ||
| 토르 07 | 39,063 | 0.00% | 14 | ||
| 뇨르드 01 | 39,000 | 0.00% | 8 | ||
| 토르 03 | 38,961 | 0.00% | 5 | ||
| 로키 03 | 38,801 | 0.00% | 7 | ||
| 프레이야 08 | 38,333 | 0.00% | 15 | ||
| 헤임달 08 | 38,043 | 0.00% | 8 | ||
| 오딘 06 | 38,000 | 0.00% | 11 | ||
| 헤임달 04 | 36,765 | 0.00% | 5 | ||
| 뇨르드 03 | 36,667 | 0.00% | 5 | ||
| 오딘 02 | 36,667 | 0.00% | 13 | ||
| 뇨르드 04 | 36,000 | 0.00% | 8 | ||
| 로키 01 | 36,000 | 0.00% | 12 | ||
| 로키 08 | 35,526 | 0.00% | 11 | ||
| 티르 02 | 35,000 | 0.00% | 6 | ||
| 이둔 01 | 34,000 | 0.00% | 7 | ||
| 티르 09 | 33,000 | 0.00% | 14 | ||
| 뇨르드 06 | 32,353 | 0.00% | 8 | ||
| 로키 02 | 30,000 | 0.00% | 8 | ||
| 에기르 01 | 30,000 | 0.00% | 4 | ||
| 뇨르드 07 | 18,966 | 0.00% | 7 |
오늘의 급등·급락 · 오딘: 발할라 라이징 다이아
지난 24시간 기준
랭킹
● 라이브 →오딘: 발할라 라이징 다이아 서버별 실시간 시세입니다. 외부 거래소의 거래가능 매물 중 최저 판매가를 만 다이아당(원) 기준으로 수집해 자동 갱신합니다. 서버를 누르면 캔들 차트와 24시간 등락, 가격 알림을 볼 수 있습니다. 표시 가격은 참고용이며 실제 거래가와 다를 수 있습니다.
관련 가이드
자주 묻는 질문
Q.시세는 어떻게 산정되나요?
외부 거래소의 거래가능 매물 중 다이아 최저 판매가를 서버별로 수집해 주기적으로 갱신합니다. 단순 참고용 정보입니다.
Q.가격 단위(만당)는 무슨 뜻인가요?
만 다이아당 원화 가격입니다. 예를 들어 "만당 1,500원"이면 만 다이아가 1,500원이라는 뜻입니다.
Q.매물(건수)은 무엇인가요?
해당 서버의 현재 거래가능 매물 수입니다. 많을수록 거래가 활발하고 유동성이 높습니다.
Q.가격 알림은 어떻게 쓰나요?
서버 상세 페이지에서 목표 가격(이하/이상)을 설정하면, 시세가 조건에 도달할 때 브라우저 알림을 보냅니다.
Q.직접 거래나 중개를 하나요?
아니요. 시세 정보만 제공하며 직접 거래를 중개하지 않고, 거래로 인한 책임을 지지 않습니다.