리니지M 다이아 시세
업데이트: 06. 30. AM 11:02천 다이아당 (원) · 데이터 출처: 바로템
평균가
15,996
최고가
20,000
기타
최저가
2
판도
서버
29/29
실시간 06. 30. AM 11:02
| 서버 | 현재가 | 24h 등락 | 매물 | 추이 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 데포 | 15,385 | 0.00% | 125 | ||
| 판도 | 2 | 0.00% | 156 | ||
| 듀크 | 14,583 | 0.00% | 102 | ||
| 파푸 | 18,462 | 0.00% | 127 | ||
| 린드 | 22 | -99.88% | 115 | ||
| 군터 | 18,000 | 0.00% | 121 | ||
| 하딘 | 18,000 | 0.00% | 104 | ||
| 아툰 | 18,889 | 0.00% | 99 | ||
| 케레 | 17,500 | -6.67% | 137 | ||
| 이실 | 18,500 | 0.00% | 119 | ||
| 켄라 | 18,462 | 0.00% | 138 | ||
| 데스 | 17,000 | -10.53% | 132 | ||
| 안타 | 19,310 | 0.00% | 102 | ||
| 발라 | 19,000 | 0.00% | 132 | ||
| 사이 | 18,182 | 0.00% | 113 | ||
| 질리 | 19,000 | 0.00% | 126 | ||
| 블루 | 15,789 | 0.00% | 132 | ||
| 라스 | 19,462 | +2.43% | 89 | ||
| 기르 | 18,462 | 0.00% | 105 | ||
| 그림리퍼 | 19,000 | 0.00% | 123 | ||
| 발록 | 2 | 0.00% | 124 | ||
| 진 기르타스 | 18,000 | -5.26% | 104 | ||
| 말하는섬 | 17,931 | 0.00% | 314 | ||
| 윈다우드 | 14,286 | -24.57% | 211 | ||
| 글루디오 | 16,667 | -4.76% | 195 | ||
| 그레시아 | 18,333 | 0.00% | 183 | ||
| 켄트 | 16,667 | 0.00% | 248 | ||
| 오렌 | 19,000 | +0.53% | 168 | ||
| 기타 | 20,000 | 0.00% | 51 |
평균 시세 추이 (24h)
-5.59%랭킹
네임드 순위
준비 중입니다
BJ 순위
준비 중입니다
리니지M 다이아 서버별 실시간 시세입니다. 외부 거래소의 거래가능 매물 중 최저 판매가를 천 다이아당(원) 기준으로 수집해 자동 갱신합니다. 서버를 누르면 캔들 차트와 24시간 등락, 가격 알림을 볼 수 있습니다. 표시 가격은 참고용이며 실제 거래가와 다를 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Q.시세는 어떻게 산정되나요?
외부 거래소의 거래가능 매물 중 다이아 최저 판매가를 서버별로 수집해 주기적으로 갱신합니다. 단순 참고용 정보입니다.
Q.가격 단위(천당)는 무슨 뜻인가요?
천 다이아당 원화 가격입니다. 예를 들어 "천당 1,500원"이면 천 다이아가 1,500원이라는 뜻입니다.
Q.매물(건수)은 무엇인가요?
해당 서버의 현재 거래가능 매물 수입니다. 많을수록 거래가 활발하고 유동성이 높습니다.
Q.가격 알림은 어떻게 쓰나요?
서버 상세 페이지에서 목표 가격(이하/이상)을 설정하면, 시세가 조건에 도달할 때 브라우저 알림을 보냅니다.
Q.직접 거래나 중개를 하나요?
아니요. 시세 정보만 제공하며 직접 거래를 중개하지 않고, 거래로 인한 책임을 지지 않습니다.