Odin: Valhalla Rising Dia
10,000 Diaあたり (KRW)
データ出典: 바로템, 아이템베이, 아이템매니아
平均価格 45,627最高値 65,000 스카디 02最安値 18,966 뇨르드 07サーバー 108/108
リアルタイム · 更新 07/13 08:27 JST· 次回更新 3:35
| サーバー | 推移 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Skadi 02 | 65,000 ≈ ¥6,991.53 | -7.14% | 3 | ||
| Skadi 07 | 62,500 ≈ ¥6,722.63 | +5.87% | 11 | ||
| Global 01 | 60,000 ≈ ¥6,453.72 | 0.00% | 2 | ||
| Global 02 | 60,000 ≈ ¥6,453.72 | 0.00% | 2 | ||
| Global 03 | 60,000 ≈ ¥6,453.72 | 0.00% | 2 | ||
| Global 04 | 60,000 ≈ ¥6,453.72 | 0.00% | 2 | ||
| Global 05 | 60,000 ≈ ¥6,453.72 | 0.00% | 2 | ||
| Global 06 | 60,000 ≈ ¥6,453.72 | 0.00% | 2 | ||
| Global 07 | 60,000 ≈ ¥6,453.72 | 0.00% | 2 | ||
| Global 08 | 60,000 ≈ ¥6,453.72 | 0.00% | 2 | ||
| Global 09 | 60,000 ≈ ¥6,453.72 | 0.00% | 2 | ||
| Njord 02 | 60,000 ≈ ¥6,453.72 | -4.76% | 3 | ||
| Loki 06 | 60,000 ≈ ¥6,453.72 | 0.00% | 2 | ||
| Baldur 04 | 60,000 ≈ ¥6,453.72 | 0.00% | 2 | ||
| Baldur 07 | 60,000 ≈ ¥6,453.72 | 0.00% | 2 | ||
| Aegir 04 | 60,000 ≈ ¥6,453.72 | 0.00% | 2 | ||
| Aegir 07 | 60,000 ≈ ¥6,453.72 | 0.00% | 2 | ||
| Aegir 08 | 60,000 ≈ ¥6,453.72 | 0.00% | 3 | ||
| Idun 09 | 60,000 ≈ ¥6,453.72 | 0.00% | 2 | ||
| Skadi 05 | 59,524 ≈ ¥6,402.52 | 0.00% | 4 | ||
| Skadi 03 | 59,459 ≈ ¥6,395.53 | +0.62% | 8 | ||
| Freya 02 | 58,000 ≈ ¥6,238.60 | 0.00% | 3 | ||
| Skadi 08 | 56,000 ≈ ¥6,023.47 | +0.57% | 3 | ||
| Skadi 09 | 55,000 ≈ ¥5,915.91 | -8.33% | 8 | ||
| Aegir 05 | 52,000 ≈ ¥5,593.22 | 0.00% | 9 | ||
| Aegir 02 | 50,000 ≈ ¥5,378.10 | 0.00% | 3 | ||
| Idun 03 | 50,000 ≈ ¥5,378.10 | 0.00% | 5 | ||
| Tyr 07 | 50,000 ≈ ¥5,378.10 | 0.00% | 3 | ||
| Baldur 02 | 49,333 ≈ ¥5,306.36 | 0.00% | 3 | ||
| Loki 07 | 49,000 ≈ ¥5,270.54 | 0.00% | 7 | ||
| Aegir 03 | 48,000 ≈ ¥5,162.98 | 0.00% | 10 | ||
| Freya 04 | 47,895 ≈ ¥5,151.68 | 0.00% | 7 | ||
| Tyr 03 | 47,727 ≈ ¥5,133.61 | 0.00% | 3 | ||
| Baldur 05 | 47,647 ≈ ¥5,125.01 | 0.00% | 4 | ||
| Loki 04 | 47,000 ≈ ¥5,055.41 | 0.00% | 21 | ||
| Heimdall 05 | 45,714 ≈ ¥4,917.09 | +9.50% | 11 | ||
| Njord 09 | 45,000 ≈ ¥4,840.29 | 0.00% | 6 | ||
| Baldur 03 | 45,000 ≈ ¥4,840.29 | 0.00% | 5 | ||
| Baldur 09 | 45,000 ≈ ¥4,840.29 | 0.00% | 6 | ||
| Skadi 04 | 45,000 ≈ ¥4,840.29 | 0.00% | 13 | ||
| Idun 04 | 45,000 ≈ ¥4,840.29 | 0.00% | 6 | ||
| Idun 06 | 45,000 ≈ ¥4,840.29 | 0.00% | 7 | ||
| Idun 07 | 45,000 ≈ ¥4,840.29 | 0.00% | 5 | ||
| Tyr 01 | 45,000 ≈ ¥4,840.29 | 0.00% | 7 | ||
| Tyr 05 | 45,000 ≈ ¥4,840.29 | 0.00% | 6 | ||
| Freya 06 | 45,000 ≈ ¥4,840.29 | 0.00% | 5 | ||
| Freya 07(急騰) | 45,000 ≈ ¥4,840.29 | +12.50% | 14 | ||
| Heimdall 02 | 45,000 ≈ ¥4,840.29 | 0.00% | 4 | ||
| Heimdall 06 | 45,000 ≈ ¥4,840.29 | 0.00% | 10 | ||
| Freya 05 | 44,999 ≈ ¥4,840.18 | 0.00% | 4 | ||
| Aegir 09 | 44,900 ≈ ¥4,829.53 | 0.00% | 3 | ||
| Thor 09 | 44,805 ≈ ¥4,819.32 | 0.00% | 8 | ||
| Freya 03 | 44,598 ≈ ¥4,797.05 | 0.00% | 6 | ||
| Aegir 06 | 44,000 ≈ ¥4,732.73 | 0.00% | 8 | ||
| Odin 05 | 44,000 ≈ ¥4,732.73 | 0.00% | 7 | ||
| Odin 07 | 44,000 ≈ ¥4,732.73 | 0.00% | 4 | ||
| Thor 04 | 44,000 ≈ ¥4,732.73 | 0.00% | 7 | ||
| Tyr 06 | 43,750 ≈ ¥4,705.84 | 0.00% | 6 | ||
| Tyr 04 | 43,333 ≈ ¥4,660.98 | 0.00% | 13 | ||
| Thor 08 | 43,000 ≈ ¥4,625.17 | 0.00% | 7 | ||
| Heimdall 01 | 42,943 ≈ ¥4,619.03 | 0.00% | 8 | ||
| Idun 08 | 42,941 ≈ ¥4,618.82 | 0.00% | 12 | ||
| Skadi 06 | 42,857 ≈ ¥4,609.78 | 0.00% | 12 | ||
| Njord 05 | 42,000 ≈ ¥4,517.60 | 0.00% | 3 | ||
| Odin 04 | 42,000 ≈ ¥4,517.60 | +5.00% | 16 | ||
| Heimdall 03 | 42,000 ≈ ¥4,517.60 | 0.00% | 6 | ||
| Heimdall 07 | 41,667 ≈ ¥4,481.79 | -3.10% | 11 | ||
| Odin 01 | 41,000 ≈ ¥4,410.04 | +0.41% | 15 | ||
| Odin 09 | 40,300 ≈ ¥4,334.75 | 0.00% | 16 | ||
| Njord 08 | 40,000 ≈ ¥4,302.48 | 0.00% | 3 | ||
| Loki 05 | 40,000 ≈ ¥4,302.48 | 0.00% | 6 | ||
| Loki 09 | 40,000 ≈ ¥4,302.48 | 0.00% | 5 | ||
| Baldur 01 | 40,000 ≈ ¥4,302.48 | 0.00% | 11 | ||
| Baldur 08 | 40,000 ≈ ¥4,302.48 | 0.00% | 7 | ||
| Skadi 01(急落) | 40,000 ≈ ¥4,302.48 | -18.37% | 22 | ||
| Odin 03 | 40,000 ≈ ¥4,302.48 | 0.00% | 24 | ||
| Odin 08 | 40,000 ≈ ¥4,302.48 | 0.00% | 14 | ||
| Idun 02 | 40,000 ≈ ¥4,302.48 | 0.00% | 10 | ||
| Thor 05 | 40,000 ≈ ¥4,302.48 | 0.00% | 9 | ||
| Thor 06 | 40,000 ≈ ¥4,302.48 | 0.00% | 4 | ||
| Freya 01 | 40,000 ≈ ¥4,302.48 | 0.00% | 8 | ||
| Freya 09 | 40,000 ≈ ¥4,302.48 | 0.00% | 11 | ||
| Heimdall 09 | 40,000 ≈ ¥4,302.48 | 0.00% | 4 | ||
| Tyr 08 | 39,990 ≈ ¥4,301.40 | 0.00% | 8 | ||
| Thor 01 | 39,948 ≈ ¥4,296.89 | 0.00% | 14 | ||
| Thor 02 | 39,667 ≈ ¥4,266.66 | 0.00% | 6 | ||
| Baldur 06 | 39,545 ≈ ¥4,253.54 | 0.00% | 6 | ||
| Idun 05 | 39,500 ≈ ¥4,248.70 | 0.00% | 4 | ||
| Thor 07 | 39,063 ≈ ¥4,201.69 | 0.00% | 14 | ||
| Njord 01 | 39,000 ≈ ¥4,194.92 | 0.00% | 8 | ||
| Thor 03 | 38,961 ≈ ¥4,190.72 | 0.00% | 5 | ||
| Loki 03 | 38,801 ≈ ¥4,173.51 | 0.00% | 7 | ||
| Freya 08 | 38,333 ≈ ¥4,123.17 | 0.00% | 15 | ||
| Heimdall 08 | 38,043 ≈ ¥4,091.98 | 0.00% | 8 | ||
| Odin 06 | 38,000 ≈ ¥4,087.36 | 0.00% | 11 | ||
| Heimdall 04 | 36,765 ≈ ¥3,954.52 | 0.00% | 5 | ||
| Njord 03 | 36,667 ≈ ¥3,943.98 | 0.00% | 5 | ||
| Odin 02 | 36,667 ≈ ¥3,943.98 | 0.00% | 13 | ||
| Njord 04 | 36,000 ≈ ¥3,872.23 | 0.00% | 8 | ||
| Loki 01 | 36,000 ≈ ¥3,872.23 | 0.00% | 12 | ||
| Loki 08 | 35,526 ≈ ¥3,821.25 | 0.00% | 11 | ||
| Tyr 02 | 35,000 ≈ ¥3,764.67 | 0.00% | 6 | ||
| Idun 01 | 34,000 ≈ ¥3,657.11 | 0.00% | 7 | ||
| Tyr 09 | 33,000 ≈ ¥3,549.55 | 0.00% | 14 | ||
| Njord 06 | 32,353 ≈ ¥3,479.95 | 0.00% | 8 | ||
| Loki 02 | 30,000 ≈ ¥3,226.86 | 0.00% | 8 | ||
| Aegir 01 | 30,000 ≈ ¥3,226.86 | 0.00% | 4 | ||
| Njord 07 | 18,966 ≈ ¥2,040.02 | 0.00% | 7 |
本日の急騰・急落 · Odin: Valhalla Rising Dia
過去24時間
急騰
- Freya 07+12.50%45,000
- Heimdall 05+9.50%45,714
- Skadi 07+5.87%62,500
- Odin 04+5.00%42,000
- Skadi 03+0.62%59,459
急落
- Skadi 01-18.37%40,000
- Skadi 09-8.33%55,000
- Skadi 02-7.14%65,000
- Njord 02-4.76%60,000
- Heimdall 07-3.10%41,667
ランキング
● ライブ →Odin: Valhalla Rising のゲームマネー Dia のサーバー別リアルタイム相場です。外部取引所の取引可能な出品の中から最安値を 10,000 Dia(KRW)あたりで収集し、自動更新します。サーバーをタップするとローソク足チャート・24時間騰落・価格アラートを確認できます。表示価格は参考用であり、実際の取引価格と異なる場合があります。
関連ガイド
よくある質問
Q.相場はどのように算定されますか?
外部取引所の取引可能な出品の中から Dia の最安値をサーバー別に収集し、定期的に更新します。参考用です。
Q.価格の単位(10,000 あたり)はどういう意味ですか?
10,000 Dia あたりのウォン価格です。例えば「1,500」は 10,000 Dia が1,500ウォンという意味です。
Q.出品数とは何ですか?
そのサーバーの取引可能な出品数です。多いほど流動性が高くなります。
Q.価格アラートはどう使いますか?
サーバーページで目標価格(以下/以上)を設定すると、条件に達したときにブラウザ通知を送ります。
Q.取引を仲介しますか?
いいえ。参考価格情報のみ提供し、取引を仲介せず、取引による責任も負いません。