모바일 폰팜 ROI 시뮬레이터
| 지표 항목 | 수치 | 산출 기준 |
|---|---|---|
| 총 보유 기기 수 | 420대 | 세트당 20대 기준 |
| 필요 프록시 IP 개수 | 84개 | 1 IP당 5대 분배 |
| 월 프록시 비용 | 6,720,000원 | IP당 80,000원 |
| 월 총 지출 (OPEX) | 8,220,000원 | 프록시 비용 + 고정비 |
| 투자비 회수 기간 | 15.7개월 | 초기 투자비 / 월 순수익 |
총 초기 투자비
35,700,000원
월 총 매출
10,500,000원
월 순수익
2,280,000원
원금 회수 기간
15.7개월