발센Lineage Classic Adena
10,000 Adenaあたり (KRW)≈ ¥88.20· 出品 44건
現在価格
820
24h
+2.50%
高値 (1시간)
880
安値 (1시간)
700
チャートを読み込み中…
取引所別 相場比較
| 時間 | 바로템 | 아이템매니아 | 아이템베이 |
|---|---|---|---|
| 07-11 10:00 | 820 | 809 | — |
| 07-11 09:00 | 820 | 809 | — |
| 07-11 08:00 | 815 | 809 | — |
| 07-11 07:00 | 820 | 809 | — |
| 07-11 06:00 | 820 | 809 | — |
| 07-11 05:00 | 820 | 818 | — |
| 07-11 04:00 | 820 | 818 | — |
| 07-11 03:00 | 820 | 818 | — |
| 07-11 02:00 | 820 | 818 | — |
| 07-11 01:00 | 800 | 818 | — |
| 07-11 00:00 | 820 | 818 | — |
| 07-10 23:00 | 820 | 818 | 830 |
相場計算機
予想価値
82,000원
≈ 1,420,805₫
Lineage Classic 발센 サーバーの Adena リアルタイム相場です。10,000 Adena あたりの最安値、24時間騰落、ローソク足チャート(3分/1時間/日足)、価格アラートを提供します。相場は外部取引所の取引可能な出品を基に自動更新され、参考用です。