조우Lineage Classic Adena
10,000 Adenaあたり (KRW)≈ ¥104.02· 出品 88건
現在価格
967
24h
-2.22%
高値 (1시간)
1,090
安値 (1시간)
800
チャートを読み込み中…
取引所別 相場比較
| 時間 | 바로템 | 아이템매니아 | 아이템베이 |
|---|---|---|---|
| 07-11 10:00 | 967 | 1,005 | — |
| 07-11 09:00 | 934 | 1,005 | — |
| 07-11 08:00 | 967 | 1,005 | — |
| 07-11 07:00 | 900 | 1,005 | — |
| 07-11 06:00 | 950 | 1,005 | — |
| 07-11 05:00 | 950 | 1,032 | — |
| 07-11 04:00 | 999 | 1,032 | — |
| 07-11 03:00 | 999 | 1,032 | — |
| 07-11 02:00 | 996 | 1,032 | — |
| 07-11 01:00 | 990 | 1,032 | — |
| 07-11 00:00 | 977 | 1,032 | — |
| 07-10 23:00 | 982 | 1,032 | 880 |
相場計算機
予想価値
96,700원
≈ 1,675,511₫
Lineage Classic 조우 サーバーの Adena リアルタイム相場です。10,000 Adena あたりの最安値、24時間騰落、ローソク足チャート(3分/1時間/日足)、価格アラートを提供します。相場は外部取引所の取引可能な出品を基に自動更新され、参考用です。