인드나흐(마족)Aion2 Kinah
10,000,000 Kinahあたり (KRW)≈ ¥914.42· 出品 104건
現在価格
8,500
24h
-3.41%
高値 (일봉)
9,600
安値 (일봉)
7,500
チャートを読み込み中…
取引所別 相場比較
| 時間 | 바로템 | 아이템매니아 | 아이템베이 |
|---|---|---|---|
| 07-12 10:00 | 8,500 | 8,640 | — |
| 07-12 09:00 | 8,200 | 8,640 | — |
| 07-12 08:00 | 8,590 | 8,640 | — |
| 07-12 07:00 | 8,590 | 8,640 | — |
| 07-12 06:00 | 8,590 | 8,640 | — |
| 07-12 05:00 | 8,590 | 8,360 | — |
| 07-12 04:00 | 8,590 | 8,360 | — |
| 07-12 03:00 | 8,500 | 8,360 | — |
| 07-12 02:00 | 8,590 | 8,360 | — |
| 07-12 01:00 | 8,500 | 8,360 | — |
| 07-12 00:00 | 8,600 | 8,360 | — |
| 07-11 23:00 | 8,300 | 8,360 | 8,830 |
相場計算機
予想価値
850,000원
≈ ¥91,442.15
Aion2 인드나흐(마족) サーバーの Kinah リアルタイム相場です。10,000,000 Kinah あたりの最安値、24時間騰落、ローソク足チャート(3分/1時間/日足)、価格アラートを提供します。相場は外部取引所の取引可能な出品を基に自動更新され、参考用です。