Odin: Valhalla Rising Dia
每 10,000 Dia(韩元)
数据来源: 바로템, 아이템베이, 아이템매니아
均价 45,627最高价 65,000 스카디 02最低价 18,966 뇨르드 07服务器 108/108
实时 · 更新 07/13 GMT+8 07:27· 下次更新 0:18
| 服务器 | 走势 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Skadi 02 | 65,000 ≈ ¥292.89 | -7.14% | 3 | ||
| Skadi 07 | 62,500 ≈ ¥281.63 | +5.87% | 11 | ||
| Global 01 | 60,000 ≈ ¥270.36 | 0.00% | 2 | ||
| Global 02 | 60,000 ≈ ¥270.36 | 0.00% | 2 | ||
| Global 03 | 60,000 ≈ ¥270.36 | 0.00% | 2 | ||
| Global 04 | 60,000 ≈ ¥270.36 | 0.00% | 2 | ||
| Global 05 | 60,000 ≈ ¥270.36 | 0.00% | 2 | ||
| Global 06 | 60,000 ≈ ¥270.36 | 0.00% | 2 | ||
| Global 07 | 60,000 ≈ ¥270.36 | 0.00% | 2 | ||
| Global 08 | 60,000 ≈ ¥270.36 | 0.00% | 2 | ||
| Global 09 | 60,000 ≈ ¥270.36 | 0.00% | 2 | ||
| Njord 02 | 60,000 ≈ ¥270.36 | -4.76% | 3 | ||
| Loki 06 | 60,000 ≈ ¥270.36 | 0.00% | 2 | ||
| Baldur 04 | 60,000 ≈ ¥270.36 | 0.00% | 2 | ||
| Baldur 07 | 60,000 ≈ ¥270.36 | 0.00% | 2 | ||
| Aegir 04 | 60,000 ≈ ¥270.36 | 0.00% | 2 | ||
| Aegir 07 | 60,000 ≈ ¥270.36 | 0.00% | 2 | ||
| Aegir 08 | 60,000 ≈ ¥270.36 | 0.00% | 3 | ||
| Idun 09 | 60,000 ≈ ¥270.36 | 0.00% | 2 | ||
| Skadi 05 | 59,524 ≈ ¥268.22 | 0.00% | 4 | ||
| Skadi 03 | 59,459 ≈ ¥267.92 | +0.62% | 8 | ||
| Freya 02 | 58,000 ≈ ¥261.35 | 0.00% | 3 | ||
| Skadi 08 | 56,000 ≈ ¥252.34 | +0.57% | 3 | ||
| Skadi 09 | 55,000 ≈ ¥247.83 | -8.33% | 8 | ||
| Aegir 05 | 52,000 ≈ ¥234.31 | 0.00% | 9 | ||
| Aegir 02 | 50,000 ≈ ¥225.30 | 0.00% | 3 | ||
| Idun 03 | 50,000 ≈ ¥225.30 | 0.00% | 5 | ||
| Tyr 07 | 50,000 ≈ ¥225.30 | 0.00% | 3 | ||
| Baldur 02 | 49,333 ≈ ¥222.29 | 0.00% | 3 | ||
| Loki 07 | 49,000 ≈ ¥220.79 | 0.00% | 7 | ||
| Aegir 03 | 48,000 ≈ ¥216.29 | 0.00% | 10 | ||
| Freya 04 | 47,895 ≈ ¥215.81 | 0.00% | 7 | ||
| Tyr 03 | 47,727 ≈ ¥215.06 | 0.00% | 3 | ||
| Baldur 05 | 47,647 ≈ ¥214.70 | 0.00% | 4 | ||
| Loki 04 | 47,000 ≈ ¥211.78 | 0.00% | 21 | ||
| Heimdall 05 | 45,714 ≈ ¥205.99 | +9.50% | 11 | ||
| Njord 09 | 45,000 ≈ ¥202.77 | 0.00% | 6 | ||
| Baldur 03 | 45,000 ≈ ¥202.77 | 0.00% | 5 | ||
| Baldur 09 | 45,000 ≈ ¥202.77 | 0.00% | 6 | ||
| Skadi 04 | 45,000 ≈ ¥202.77 | 0.00% | 13 | ||
| Idun 04 | 45,000 ≈ ¥202.77 | 0.00% | 6 | ||
| Idun 06 | 45,000 ≈ ¥202.77 | 0.00% | 7 | ||
| Idun 07 | 45,000 ≈ ¥202.77 | 0.00% | 5 | ||
| Tyr 01 | 45,000 ≈ ¥202.77 | 0.00% | 7 | ||
| Tyr 05 | 45,000 ≈ ¥202.77 | 0.00% | 6 | ||
| Freya 06 | 45,000 ≈ ¥202.77 | 0.00% | 5 | ||
| Freya 07(涨) | 45,000 ≈ ¥202.77 | +12.50% | 14 | ||
| Heimdall 02 | 45,000 ≈ ¥202.77 | 0.00% | 4 | ||
| Heimdall 06 | 45,000 ≈ ¥202.77 | 0.00% | 10 | ||
| Freya 05 | 44,999 ≈ ¥202.77 | 0.00% | 4 | ||
| Aegir 09 | 44,900 ≈ ¥202.32 | 0.00% | 3 | ||
| Thor 09 | 44,805 ≈ ¥201.89 | 0.00% | 8 | ||
| Freya 03 | 44,598 ≈ ¥200.96 | 0.00% | 6 | ||
| Aegir 06 | 44,000 ≈ ¥198.26 | 0.00% | 8 | ||
| Odin 05 | 44,000 ≈ ¥198.26 | 0.00% | 7 | ||
| Odin 07 | 44,000 ≈ ¥198.26 | 0.00% | 4 | ||
| Thor 04 | 44,000 ≈ ¥198.26 | 0.00% | 7 | ||
| Tyr 06 | 43,750 ≈ ¥197.14 | 0.00% | 6 | ||
| Tyr 04 | 43,333 ≈ ¥195.26 | 0.00% | 13 | ||
| Thor 08 | 43,000 ≈ ¥193.76 | 0.00% | 7 | ||
| Heimdall 01 | 42,943 ≈ ¥193.50 | 0.00% | 8 | ||
| Idun 08 | 42,941 ≈ ¥193.49 | 0.00% | 12 | ||
| Skadi 06 | 42,857 ≈ ¥193.11 | 0.00% | 12 | ||
| Njord 05 | 42,000 ≈ ¥189.25 | 0.00% | 3 | ||
| Odin 04 | 42,000 ≈ ¥189.25 | +5.00% | 16 | ||
| Heimdall 03 | 42,000 ≈ ¥189.25 | 0.00% | 6 | ||
| Heimdall 07 | 41,667 ≈ ¥187.75 | -3.10% | 11 | ||
| Odin 01 | 41,000 ≈ ¥184.75 | +0.41% | 15 | ||
| Odin 09 | 40,300 ≈ ¥181.59 | 0.00% | 16 | ||
| Njord 08 | 40,000 ≈ ¥180.24 | 0.00% | 3 | ||
| Loki 05 | 40,000 ≈ ¥180.24 | 0.00% | 6 | ||
| Loki 09 | 40,000 ≈ ¥180.24 | 0.00% | 5 | ||
| Baldur 01 | 40,000 ≈ ¥180.24 | 0.00% | 11 | ||
| Baldur 08 | 40,000 ≈ ¥180.24 | 0.00% | 7 | ||
| Skadi 01(跌) | 40,000 ≈ ¥180.24 | -18.37% | 22 | ||
| Odin 03 | 40,000 ≈ ¥180.24 | 0.00% | 24 | ||
| Odin 08 | 40,000 ≈ ¥180.24 | 0.00% | 14 | ||
| Idun 02 | 40,000 ≈ ¥180.24 | 0.00% | 10 | ||
| Thor 05 | 40,000 ≈ ¥180.24 | 0.00% | 9 | ||
| Thor 06 | 40,000 ≈ ¥180.24 | 0.00% | 4 | ||
| Freya 01 | 40,000 ≈ ¥180.24 | 0.00% | 8 | ||
| Freya 09 | 40,000 ≈ ¥180.24 | 0.00% | 11 | ||
| Heimdall 09 | 40,000 ≈ ¥180.24 | 0.00% | 4 | ||
| Tyr 08 | 39,990 ≈ ¥180.19 | 0.00% | 8 | ||
| Thor 01 | 39,948 ≈ ¥180.01 | 0.00% | 14 | ||
| Thor 02 | 39,667 ≈ ¥178.74 | 0.00% | 6 | ||
| Baldur 06 | 39,545 ≈ ¥178.19 | 0.00% | 6 | ||
| Idun 05 | 39,500 ≈ ¥177.99 | 0.00% | 4 | ||
| Thor 07 | 39,063 ≈ ¥176.02 | 0.00% | 14 | ||
| Njord 01 | 39,000 ≈ ¥175.73 | 0.00% | 8 | ||
| Thor 03 | 38,961 ≈ ¥175.56 | 0.00% | 5 | ||
| Loki 03 | 38,801 ≈ ¥174.84 | 0.00% | 7 | ||
| Freya 08 | 38,333 ≈ ¥172.73 | 0.00% | 15 | ||
| Heimdall 08 | 38,043 ≈ ¥171.42 | 0.00% | 8 | ||
| Odin 06 | 38,000 ≈ ¥171.23 | 0.00% | 11 | ||
| Heimdall 04 | 36,765 ≈ ¥165.66 | 0.00% | 5 | ||
| Njord 03 | 36,667 ≈ ¥165.22 | 0.00% | 5 | ||
| Odin 02 | 36,667 ≈ ¥165.22 | 0.00% | 13 | ||
| Njord 04 | 36,000 ≈ ¥162.22 | 0.00% | 8 | ||
| Loki 01 | 36,000 ≈ ¥162.22 | 0.00% | 12 | ||
| Loki 08 | 35,526 ≈ ¥160.08 | 0.00% | 11 | ||
| Tyr 02 | 35,000 ≈ ¥157.71 | 0.00% | 6 | ||
| Idun 01 | 34,000 ≈ ¥153.20 | 0.00% | 7 | ||
| Tyr 09 | 33,000 ≈ ¥148.70 | 0.00% | 14 | ||
| Njord 06 | 32,353 ≈ ¥145.78 | 0.00% | 8 | ||
| Loki 02 | 30,000 ≈ ¥135.18 | 0.00% | 8 | ||
| Aegir 01 | 30,000 ≈ ¥135.18 | 0.00% | 4 | ||
| Njord 07 | 18,966 ≈ ¥85.46 | 0.00% | 7 |
今日涨跌榜 · Odin: Valhalla Rising Dia
过去24小时
涨
- Freya 07+12.50%45,000
- Heimdall 05+9.50%45,714
- Skadi 07+5.87%62,500
- Odin 04+5.00%42,000
- Skadi 03+0.62%59,459
跌
- Skadi 01-18.37%40,000
- Skadi 09-8.33%55,000
- Skadi 02-7.14%65,000
- Njord 02-4.76%60,000
- Heimdall 07-3.10%41,667
排行
● 直播 →Odin: Valhalla Rising 各服务器 Dia 实时行情。我们采集外部交易所可交易挂单中的最低售价,按每 10,000 Dia(韩元)计算并自动更新。点击服务器可查看K线图、24小时涨跌和价格提醒。价格仅供参考,可能与实际成交价不同。
相关指南
常见问题
Q.行情如何计算?
采集外部交易所可交易挂单中的 Dia 最低售价,按服务器定期更新。仅供参考。
Q.价格单位(每 10,000)是什么意思?
每 10,000 Dia 的韩元价格。例如“1,500”表示 10,000 Dia = 1,500 韩元。
Q.在售(数量)是什么?
该服务器当前可交易的挂单数量。越多表示交易越活跃、流动性越高。
Q.价格提醒怎么用?
在服务器详情页设置目标价格(低于/高于),当行情达到条件时发送浏览器通知。
Q.你们居间交易吗?
不。我们只提供参考行情信息,不居间交易,也不对交易承担责任。